Oficialus pavadinimas: "Autonerus", UAB
"Autonerus", UAB Įmonės kodas 306329817
"Autonerus", UAB PVM kodas LT100016105018 nuo 2023-07-20 (prieš 1 metus)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "Autonerus", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 306329817) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 15.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8410 | 310 | Dyzelinas | 2 | 2023-12-28 | Ne |
SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL | O4 | 11200 | 2023-12-28 | Ne | |||
SCANIA | P; R ; T | N3 | 8200 | 368 | Dyzelinas | 2 | 2023-08-24 | Ne |
KRONE | COOL LINER | O4 | 11600 | 2023-08-24 | Ne | |||
KRONE | COOL LINER | O4 | 11600 | 2023-08-24 | Ne | |||
SCHMITZ CARGOBULL AG | SCS 24/L-13.62 MB | O4 | 7112 | 2021-06-14 | Ne | |||
IVECO | AS440T/FP-LT | N3 | 7798 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2021-06-14 | Ne |
IVECO | AS440T/FP-LT | N3 | 7798 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2021-06-14 | Ne |
KRONE | KRONE SD | O4 | 7540 | 2021-01-22 | Ne | |||
DAF | XF 460 FT | N3 | 8243 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2018-05-25 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8477 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2016-10-06 | Ne |
VOLVO | FH | N3 | 8477 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2016-09-08 | Ne |
SCHMITZ | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6549 | 2016-04-13 | Ne | |||
VOLVO | FH | N3 | 8494 | 375 | Dyzelinas | 2 | 2016-04-13 | Ne |
DAF | XF 460 FT | N3 | 8814 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2016-03-17 | Ne |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.