Oficialus pavadinimas: LithuaniaTech, UAB
LithuaniaTech, UAB Įmonės kodas 306080497
LithuaniaTech, UAB PVM kodas LT100014986014 nuo 2022-05-31 (prieš 2 metus)
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
---|---|---|---|
2024-05-27 | 6549679 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskai... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2023-05-24 | 5985557 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2022-05-12 iki 2022-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-07-21 | 5619470 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2022-07-18); Vienintelio akcininko sprendimas (2022-07-18); Sutikimas suteikti patalpas juridin... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-06-16 | 5570252 | Pakeisti duomenys: kontaktiniai. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2022-06-15). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-05-19 | 5501225 | Pakeisti duomenys: akcininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2022-05-18). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-05-12 | 5491277 | Vadovas: A.J., Direktorė. Akcijų skaičius: 2800 vnt. Įstatinio kapitalo dydis: 2800 Eur. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu: Vienasmenis atstovavimas. Juridinio asmens vardu v... | 3.1 Įregistruoti juridiniai asmenys |
2022-05-12 | 5490561 | Pakeisti duomenys: veiklos tikslų. | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.