Oficialus pavadinimas: "iBaltic LAB", UAB
"iBaltic LAB", UAB Įmonės kodas 306026389
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
---|---|---|---|
2024-05-23 | 6540787 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansi... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2023-05-31 | 6013712 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2022-02-28 iki 2022-12-31 Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-03-15 | 5397065 | Pakeisti duomenys: vadovo; kontaktiniai; keitėsi vadovas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2022-03-14); Vienintelio akcininko sprendimas (2022-03-14). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-03-14 | 5395669 | Pakeisti duomenys: akcininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2022-03-10). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-03-02 | 5383303 | Pakeisti duomenys: akcininko. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E (2022-02-28); Įgaliojimas (2022-02-28). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-02-28 | 5379317 | Pakeisti duomenys: duomenų tikslinimas pagal byloje esančius dokumentus. | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-02-28 | 5379046 | Vadovas: K.B., Direktorė. Akcijų skaičius: 100 vnt. Įstatinio kapitalo dydis: 2500 Eur. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu: Vienasmenis atstovavimas. Juridinio asmens vardu ve... | 3.1 Įregistruoti juridiniai asmenys |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.