Oficialus pavadinimas: Plungės r. Liepijų mokykla
Plungės r. Liepijų mokykla Įmonės kodas 305888554
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje Plungės r. Liepijų mokykla (draudėjo kodas 3853496, mokesčių mokėtojo kodas 305888554) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 85 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 85 | 1,645 | 31,679 |
2024-08 | 76 | 1,640 | 28,418 |
2024-07 | 75 | 1,769 | 30,182 |
2024-06 | 81 | 1,647 | 30,156 |
2024-05 | 81 | 1,583 | 29,150 |
2024-04 | 85 | 1,580 | 30,468 |
2024-03 | 84 | 1,527 | 29,125 |
2024-02 | 84 | 1,531 | 29,184 |
2024-01 | 84 | 1,514 | 28,877 |
2023-12 | 86 | 1,890 | 36,776 |
2023-11 | 85 | 1,444 | 27,778 |
2023-10 | 85 | 1,378 | 26,561 |
2023-09 | 85 | 1,433 | 27,664 |
2023-08 | 83 | 1,657 | 30,856 |
2023-07 | 79 | 1,435 | 25,692 |
2023-06 | 81 | 1,503 | 27,577 |
2023-05 | 81 | 1,433 | 26,327 |
2023-04 | 83 | 1,416 | 26,657 |
2023-03 | 81 | 1,388 | 25,480 |
2023-02 | 82 | 1,409 | 26,276 |
2023-01 | 84 | 1,366 | 26,035 |
2022-12 | 83 | 2,171 | 40,872 |
2022-11 | 83 | 1,406 | 26,458 |
2022-10 | 82 | 1,270 | 23,622 |
2022-09 | 81 | 1,275 | 23,382 |
2022-08 | 81 | 1,303 | 23,952 |
2022-07 | 81 | 1,213 | 22,293 |
2022-06 | 84 | 1,236 | 23,370 |
2022-05 | 84 | 1,233 | 23,286 |
2022-04 | 83 | 1,201 | 22,420 |
2022-03 | 81 | 1,198 | 21,934 |
2022-02 | 81 | 1,150 | 21,042 |
2022-01 | 80 | 1,178 | 21,201 |
2021-12 | 81 | 1,608 | 29,247 |
2021-11 | 80 | 1,145 | 20,633 |
2021-10 | 82 | 1,077 | 19,881 |
2021-09 | 79 | 1,073 | 19,036 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.