Oficialus pavadinimas: Jarda auto, UAB
Jarda auto, UAB Įmonės kodas 305734588
Jarda auto, UAB PVM kodas LT100013988514 nuo 2021-05-01 (prieš 3 metus)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje Jarda auto, UAB (mokesčių mokėtojo kodas 305734588) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 51.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C4 PICASSO | M1 | 1625 | 82 | Dyzelinas | 5 | 2024-10-24 | Ne |
FORD | S-MAX | M1 | 1744 | 92 | Dyzelinas | 7 | 2024-10-08 | Ne |
PEUGEOT | 3008 | M1 | 1615 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2024-09-27 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA AVENSIS | M1 | 1595 | 93 | Dyzelinas | 5 | 2024-09-26 | Ne |
HYUNDAI | KONA. KAUAI | M1 | 100 | Dyzelinas | 5 | 2024-09-25 | Ne | |
VOLVO | V70 | M1 | 1745 | 84 | Dyzelinas | 5 | 2024-09-12 | Ne |
BMW | X5 M50D | M1 | 2350 | 294 | Dyzelinas | 5 | 2024-08-12 | Ne |
BMW | X7 XDRIVE40D | M1 | 2545 | 250 | Dyzelinas | 7 | 2024-08-12 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS PLUS | M1 | 1599 | 73 | Benzinas/Elektra | 7 | 2024-08-10 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID | M1 | 1500 | 73 | Benzinas/Elektra | 5 | 2024-07-24 | Ne |
BMW | X5 XDRIVE 30D | M1 | 2185 | 195 | Dyzelinas | 5 | 2024-07-23 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2653 | 132 | Dyzelinas | 9 | 2024-07-12 | Ne |
VOLVO | V60 | M1 | 1535 | 84 | Dyzelinas | 5 | 2024-07-09 | Ne |
OPEL | ZAFIRA | M1 | 1600 | 92 | Dyzelinas | 7 | 2024-06-05 | Ne |
BMW | X5 xDrive30d | M1 | 2185 | 195 | Dyzelinas | 5 | 2024-06-04 | Ne |
SEAT | ALHAMBRA | M1 | 1785 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2024-06-04 | Ne |
SEAT | ALHAMBRA | M1 | 1785 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2024-06-04 | Ne |
NISSAN | NISSAN PATHFINDER | M1 | 2270 | 128 | Dyzelinas | 7 | 2024-06-04 | Ne |
BMW | X5 xDrive30d | M1 | 2185 | 195 | Dyzelinas | 5 | 2024-06-04 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | MULTIVAN | M1 | 2195 | 146 | Dyzelinas | 7 | 2024-06-03 | Ne |
MERCEDES-BENZ | V-Klasse | M1 | 2220 | 140 | Dyzelinas | 6 | 2024-06-03 | Ne |
BMW | 840I XDRIVE | M1 | 250 | Benzinas | 4 | 2024-06-03 | Ne | |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1695 | 170 | Dyzelinas | 5 | 2024-06-03 | Ne |
VW | GOLF | M1 | 1479 | 96 | Suskystintos naftos dujos | 5 | 2024-05-27 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | KOMBI | M1 | 1930 | 110 | Dyzelinas | 9 | 2024-05-27 | Ne |
BMW | X5 xDrive30d | M1 | 2185 | 195 | Dyzelinas | 5 | 2024-05-24 | Ne |
BMW | X5 xDrive30d | M1 | 2185 | 195 | Dyzelinas | 5 | 2024-05-24 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1470 | 72 | Benzinas/Elektra | 5 | 2024-05-22 | Ne |
BMW | 520d xDrive | M1 | 1915 | 140 | 5 | 2024-05-20 | Ne | |
VOLKSWAGEN. VW | MULTIVAN | M1 | 2195 | 146 | Dyzelinas | 7 | 2024-05-20 | Ne |
BMW | 520D | M1 | 1750 | 140 | Dyzelinas/Elektra | 5 | 2024-05-20 | Ne |
SEAT | LEON | M1 | 1359 | 96 | Suslėgtos gamtinės dujos | 5 | 2024-05-20 | Ne |
VOLVO | XC90 | M1 | 173 | 5 | 2024-05-20 | Ne | ||
BMW | 520D | M1 | 1750 | 140 | Dyzelinas | 5 | 2024-05-20 | Ne |
MERCEDES-BENZ | CLASSE GLE | M1 | 2165 | 180 | Dyzelinas | 7 | 2024-05-15 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS PLUS | M1 | 1605 | 73 | Benzinas/Elektra | 7 | 2024-04-23 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS PLUS | M1 | 1605 | 73 | Benzinas/Elektra | 7 | 2024-04-23 | Ne |
MERCEDES-BENZ | E 300 DE 4MATIC | M1 | 2130 | 143 | Dyzelinas | 5 | 2024-04-22 | Ne |
BMW | 520D | M1 | 1750 | 140 | 5 | 2024-04-22 | Ne | |
BMW | X4 xDrive20d | M1 | 1925 | 140 | Dyzelinas | 5 | 2024-04-22 | Ne |
BMW | X3 xDrive20d | M1 | 1910 | 140 | Dyzelinas/Elektra | 5 | 2024-04-13 | Ne |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2036 | 96 | Dyzelinas | 6 | 2024-04-13 | Ne |
PEUGEOT | 5008 | M1 | 1660 | 84 | Dyzelinas | 5 | 2024-04-13 | Ne |
BMW | X6 XDRIVE 40D | M1 | 2290 | 250 | Dyzelinas | 5 | 2024-04-06 | Ne |
AUDI | A4 LIMOUSINE | M1 | 1575 | 150 | Dyzelinas/Elektra | 5 | 2024-03-21 | Ne |
AUDI | A4 LIMOUSINE | M1 | 1575 | 150 | Dyzelinas/Elektra | 5 | 2024-03-21 | Ne |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2320 | 96 | Dyzelinas | 9 | 2023-12-28 | Ne |
AUDI | A6 | M1 | 1860 | 176 | Dyzelinas | 5 | 2023-11-22 | Ne |
MERCEDES-BENZ | VITO TOURER | M1 | 2037 | 140 | Dyzelinas | 9 | 2022-11-23 | Ne |
VOLVO | S90 | M1 | 1843 | 140 | Dyzelinas | 5 | 2022-11-15 | Ne |
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.