Oficialus pavadinimas: Mbrush, UAB
Mbrush, UAB Įmonės kodas 305673815
Mbrush, UAB PVM kodas LT100013719413 nuo 2021-02-01 (prieš 3 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje Mbrush, UAB (draudėjo kodas 3784591, mokesčių mokėtojo kodas 305673815) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 7 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 7 | 904 | 1,439 |
2024-08 | 7 | 884 | 1,405 |
2024-07 | 7 | 1,019 | 1,608 |
2024-06 | 7 | 1,034 | 1,664 |
2024-05 | 7 | 764 | 1,232 |
2024-04 | 7 | 886 | 1,412 |
2024-03 | 7 | 886 | 1,412 |
2024-02 | 7 | 862 | 1,371 |
2024-01 | 7 | 1,007 | 1,587 |
2023-12 | 7 | 680 | 1,100 |
2023-11 | 7 | 866 | 1,377 |
2023-10 | 7 | 690 | 1,116 |
2023-09 | 6 | 803 | 1,111 |
2023-08 | 6 | 795 | 1,100 |
2023-07 | 6 | 945 | 1,291 |
2023-06 | 3 | - | - |
2023-05 | 3 | - | - |
2023-04 | 3 | - | - |
2023-03 | 3 | - | - |
2023-02 | 3 | - | - |
2023-01 | 2 | - | - |
2022-12 | 2 | - | - |
2022-11 | 2 | - | - |
2022-10 | 2 | - | - |
2022-09 | 2 | - | - |
2022-08 | 2 | - | - |
2022-07 | 1 | - | - |
2022-06 | 1 | - | - |
2022-05 | 1 | - | - |
2022-04 | 1 | - | - |
2022-03 | 1 | - | - |
2022-02 | 1 | - | - |
2022-01 | 1 | - | - |
2021-12 | 1 | - | - |
2021-11 | 1 | - | - |
2021-10 | 1 | - | - |
2021-09 | 1 | - | - |
2021-08 | 1 | - | - |
2021-07 | 1 | - | - |
2021-06 | 1 | - | - |
2021-05 | 1 | - | - |
2021-04 | 1 | - | - |
2021-03 | 1 | - | - |
2021-02 | 1 | - | - |
2021-01 | 1 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.