Oficialus pavadinimas: "ATTICO INTERNATIONAL", UAB
"ATTICO INTERNATIONAL", UAB Įmonės kodas 305638860
"ATTICO INTERNATIONAL", UAB PVM kodas LT100013533012 nuo 2020-11-19 (prieš 4 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "ATTICO INTERNATIONAL", UAB (draudėjo kodas 3748470, mokesčių mokėtojo kodas 305638860) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 8 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 8 | 2,305 | 3,923 |
2024-08 | 8 | 2,288 | 3,893 |
2024-07 | 8 | 2,326 | 3,958 |
2024-06 | 8 | 2,204 | 3,751 |
2024-05 | 8 | 2,225 | 3,786 |
2024-04 | 7 | 2,113 | 3,146 |
2024-03 | 8 | 3,037 | 5,391 |
2024-02 | 8 | 2,256 | 3,953 |
2024-01 | 7 | 2,356 | 3,622 |
2023-12 | 7 | 2,308 | 3,551 |
2023-11 | 8 | 2,498 | 4,394 |
2023-10 | 9 | 2,978 | 5,836 |
2023-09 | 8 | 2,482 | 4,359 |
2023-08 | 8 | 2,639 | 4,627 |
2023-07 | 8 | 2,628 | 4,608 |
2023-06 | 7 | 2,832 | 4,381 |
2023-05 | 7 | 2,823 | 4,367 |
2023-04 | 8 | 2,496 | 4,385 |
2023-03 | 8 | 2,579 | 4,533 |
2023-02 | 8 | 2,724 | 4,799 |
2023-01 | 8 | 2,670 | 4,707 |
2022-12 | 7 | 2,774 | 4,282 |
2022-11 | 6 | 2,920 | 3,878 |
2022-10 | 6 | 2,547 | 3,403 |
2022-09 | 6 | 2,096 | 2,838 |
2022-08 | 5 | 2,206 | 2,506 |
2022-07 | 5 | 2,090 | 2,377 |
2022-06 | 5 | 2,140 | 2,331 |
2022-05 | 5 | 2,148 | 2,340 |
2022-04 | 5 | 2,148 | 2,340 |
2022-03 | 5 | 2,148 | 2,340 |
2022-02 | 5 | 2,148 | 2,340 |
2022-01 | 4 | 1,709 | 1,481 |
2021-12 | 4 | 1,912 | 1,661 |
2021-11 | 4 | 1,912 | 1,661 |
2021-10 | 3 | - | - |
2021-09 | 3 | - | - |
2021-08 | 3 | - | - |
2021-07 | 3 | - | - |
2021-06 | 2 | - | - |
2021-05 | 2 | - | - |
2021-04 | 3 | - | - |
2021-03 | 2 | - | - |
2021-02 | 1 | - | - |
2021-01 | 1 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.