Oficialus pavadinimas: "Darseda", UAB
"Darseda", UAB Įmonės kodas 305630792
"Darseda", UAB PVM kodas LT100013503919 nuo 2020-11-10 (prieš 4 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Darseda", UAB (draudėjo kodas 3744558, mokesčių mokėtojo kodas 305630792) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 16 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 16 | 3,352 | 10,496 |
2024-08 | 15 | 2,925 | 9,325 |
2024-07 | 17 | 5,112 | 20,654 |
2024-06 | 19 | 3,335 | 14,964 |
2024-05 | 22 | 3,355 | 17,473 |
2024-04 | 19 | 3,360 | 15,150 |
2024-03 | 20 | 3,799 | 18,027 |
2024-02 | 19 | 4,118 | 18,544 |
2024-01 | 20 | 3,485 | 16,624 |
2023-12 | 21 | 3,183 | 12,965 |
2023-11 | 20 | 4,302 | 17,549 |
2023-10 | 23 | 2,610 | 11,450 |
2023-09 | 22 | 2,898 | 12,133 |
2023-08 | 22 | 3,103 | 13,238 |
2023-07 | 22 | 8,032 | 42,099 |
2023-06 | 22 | 3,115 | 16,016 |
2023-05 | 24 | 3,606 | 20,090 |
2023-04 | 21 | 2,936 | 14,312 |
2023-03 | 25 | 2,942 | 17,045 |
2023-02 | 23 | 2,884 | 15,193 |
2023-01 | 23 | 2,323 | 12,379 |
2022-12 | 20 | 4,309 | 16,068 |
2022-11 | 22 | 3,299 | 13,707 |
2022-10 | 24 | 2,511 | 11,891 |
2022-09 | 24 | 2,152 | 10,142 |
2022-08 | 21 | 3,048 | 15,153 |
2022-07 | 20 | 2,525 | 11,947 |
2022-06 | 20 | 2,155 | 9,653 |
2022-05 | 22 | 1,789 | 8,910 |
2022-04 | 19 | 2,531 | 10,876 |
2022-03 | 19 | 1,981 | 8,596 |
2022-02 | 17 | 1,974 | 7,643 |
2022-01 | 16 | 1,813 | 6,633 |
2021-12 | 13 | 1,820 | 5,390 |
2021-11 | 9 | 1,866 | 3,846 |
2021-10 | 8 | 1,690 | 3,055 |
2021-09 | 9 | 1,713 | 3,514 |
2021-08 | 5 | 1,453 | 1,677 |
2021-07 | 5 | 1,462 | 1,695 |
2021-06 | 7 | 1,150 | 1,865 |
2021-05 | 7 | 1,421 | 2,293 |
2021-04 | 7 | 1,940 | 3,122 |
2021-03 | 6 | 1,997 | 2,769 |
2021-02 | 3 | - | - |
2021-01 | 3 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.