Oficialus pavadinimas: "Plaresta", UAB
"Plaresta", UAB Įmonės kodas 305577845
"Plaresta", UAB PVM kodas LT100013527216 nuo 2020-11-17 (prieš 4 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "Plaresta", UAB (draudėjo kodas 3717688, mokesčių mokėtojo kodas 305577845) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-12 | 3 | - | - |
2024-11 | 3 | - | - |
2024-10 | 3 | - | - |
2024-09 | 3 | - | - |
2024-08 | 3 | - | - |
2024-07 | 3 | - | - |
2024-06 | 3 | - | - |
2024-05 | 3 | - | - |
2024-04 | 3 | - | - |
2024-03 | 2 | - | - |
2024-02 | 2 | - | - |
2024-01 | 3 | - | - |
2023-12 | 3 | - | - |
2023-11 | 3 | - | - |
2023-10 | 3 | - | - |
2023-09 | 4 | 761 | 738 |
2023-08 | 4 | 548 | 532 |
2023-07 | 4 | 548 | 532 |
2023-06 | 4 | 548 | 532 |
2023-05 | 4 | 548 | 532 |
2023-04 | 6 | 796 | 1,146 |
2023-03 | 6 | 656 | 930 |
2023-02 | 6 | 649 | 919 |
2023-01 | 6 | 719 | 1,022 |
2022-12 | 6 | 621 | 880 |
2022-11 | 6 | 621 | 880 |
2022-10 | 6 | 621 | 880 |
2022-09 | 6 | 621 | 880 |
2022-08 | 6 | 621 | 880 |
2022-07 | 6 | 621 | 882 |
2022-06 | 6 | 621 | 885 |
2022-05 | 6 | 621 | 885 |
2022-04 | 6 | 578 | 834 |
2022-03 | 5 | 558 | 680 |
2022-02 | 4 | 428 | 420 |
2022-01 | 4 | 418 | 405 |
2021-12 | 6 | 463 | 673 |
2021-11 | 6 | 544 | 788 |
2021-10 | 6 | 544 | 793 |
2021-09 | 6 | 456 | 665 |
2021-08 | 6 | 483 | 705 |
2021-07 | 6 | 527 | 767 |
2021-06 | 5 | 519 | 625 |
2021-05 | 5 | 519 | 625 |
2021-04 | 5 | 519 | 625 |
2021-03 | 5 | 519 | 625 |
2021-02 | 5 | 519 | 639 |
2021-01 | 5 | 460 | 567 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.