Oficialus pavadinimas: Epson Europe B.V. Lietuvos filialas

Epson Europe B.V. Lietuvos filialas Įmonės kodas 305569542

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje Epson Europe B.V. Lietuvos filialas (draudėjo kodas 3715410, mokesčių mokėtojo kodas 305569542) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 5 darbuotojai (apdraustieji).

Epson Europe B.V. Lietuvos filialas (305569542) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 5 4,911 5,959
2024-08 5 7,882 9,565
2024-06 5 4,892 5,937
2024-05 6 4,711 6,861
2024-04 5 4,807 5,833
2024-03 5 4,582 5,561
2024-02 6 3,861 5,623
2024-01 5 4,678 5,677
2023-12 5 4,765 5,673
2023-11 5 5,678 6,758
2023-10 5 4,843 5,768
2023-09 5 4,877 5,918
2023-08 5 6,242 7,574
2023-07 5 5,372 6,519
2023-06 5 4,240 5,145
2023-05 5 5,750 6,978
2023-04 5 4,068 4,936
2023-03 5 4,028 4,888
2023-02 5 5,580 6,772
2023-01 5 4,332 5,257
2022-12 5 4,628 5,583
2022-11 5 5,457 6,582
2022-10 5 4,028 4,859
2022-09 5 4,052 4,888
2022-08 5 5,316 6,411
2022-07 5 4,235 5,109
2022-06 5 3,925 4,643
2022-05 5 5,360 6,336
2022-04 5 3,978 4,707
2022-03 5 3,890 4,601
2022-02 5 4,779 5,672
2022-01 5 3,950 4,678
2021-12 4 4,023 3,869
2021-11 4 5,899 5,674
2021-10 4 4,177 4,018
2021-09 5 3,788 4,560
2021-08 5 5,290 6,370
2021-07 5 3,913 4,710
2021-06 5 3,610 4,347
2021-05 4 5,363 5,161
2021-04 4 4,032 3,880
2021-03 4 4,091 3,937
2021-02 4 5,068 4,876
2021-01 4 3,874 3,727
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų