Oficialus pavadinimas: "Kot projektai", UAB
"Kot projektai", UAB Įmonės kodas 305565469
"Kot projektai", UAB PVM kodas LT100013343612 nuo 2020-08-31 (prieš 4 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Kot projektai", UAB (draudėjo kodas 3707339, mokesčių mokėtojo kodas 305565469) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 6 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 6 | 1,094 | 1,594 |
2024-08 | 7 | 1,243 | 2,093 |
2024-07 | 8 | 1,227 | 2,336 |
2024-06 | 8 | 1,064 | 2,020 |
2024-05 | 8 | 685 | 1,325 |
2024-04 | 8 | 1,166 | 2,257 |
2024-03 | 8 | 1,331 | 2,543 |
2024-02 | 8 | 1,166 | 2,224 |
2024-01 | 7 | 900 | 1,506 |
2023-12 | 8 | 1,285 | 2,465 |
2023-11 | 8 | 1,160 | 2,212 |
2023-10 | 8 | 1,062 | 2,020 |
2023-09 | 8 | 898 | 1,703 |
2023-08 | 7 | 1,124 | 1,910 |
2023-07 | 9 | 1,239 | 2,666 |
2023-06 | 9 | 1,173 | 2,522 |
2023-05 | 8 | 716 | 1,349 |
2023-04 | 9 | 688 | 1,463 |
2023-03 | 9 | 1,245 | 2,678 |
2023-02 | 9 | 1,062 | 2,303 |
2023-01 | 7 | 448 | 743 |
2022-12 | 11 | 751 | 1,940 |
2022-11 | 11 | 855 | 2,219 |
2022-10 | 9 | 1,218 | 2,596 |
2022-09 | 9 | 1,080 | 2,314 |
2022-08 | 9 | 917 | 1,945 |
2022-07 | 9 | 588 | 1,254 |
2022-06 | 7 | 370 | 563 |
2022-05 | 5 | 1,022 | 1,129 |
2022-04 | 10 | 1,007 | 2,197 |
2022-03 | 11 | 843 | 2,048 |
2022-02 | 11 | 980 | 2,383 |
2022-01 | 11 | 761 | 1,859 |
2021-12 | 5 | 682 | 751 |
2021-11 | 11 | 710 | 1,679 |
2021-10 | 9 | 1,011 | 1,974 |
2021-09 | 9 | 960 | 1,974 |
2021-08 | 9 | 569 | 1,205 |
2021-07 | 12 | 1,009 | 2,721 |
2021-06 | 11 | 754 | 1,743 |
2021-05 | 10 | 536 | 1,108 |
2021-04 | 11 | 714 | 1,605 |
2021-03 | 11 | 832 | 1,928 |
2021-02 | 10 | 700 | 1,494 |
2021-01 | 7 | 819 | 1,154 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.