Oficialus pavadinimas: "Hadė", UAB
"Hadė", UAB Įmonės kodas 305537968
"Hadė", UAB PVM kodas LT100013276017 nuo 2020-07-29 (prieš 4 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Hadė", UAB (draudėjo kodas 3574794, mokesčių mokėtojo kodas 305537968) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 34 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 34 | 991 | 7,895 |
2024-08 | 35 | 1,033 | 8,405 |
2024-07 | 39 | 852 | 7,745 |
2024-06 | 36 | 861 | 7,223 |
2024-05 | 32 | 920 | 6,877 |
2024-04 | 30 | 931 | 6,549 |
2024-03 | 30 | 942 | 6,607 |
2024-02 | 29 | 906 | 6,125 |
2024-01 | 28 | 922 | 6,010 |
2023-12 | 27 | 893 | 5,619 |
2023-11 | 28 | 916 | 5,965 |
2023-10 | 31 | 872 | 6,324 |
2023-09 | 29 | 889 | 6,050 |
2023-08 | 32 | 834 | 6,242 |
2023-07 | 31 | 859 | 6,200 |
2023-06 | 33 | 783 | 6,013 |
2023-05 | 31 | 902 | 6,516 |
2023-04 | 34 | 799 | 6,372 |
2023-03 | 32 | 792 | 5,930 |
2023-02 | 27 | 816 | 5,151 |
2023-01 | 27 | 847 | 5,338 |
2022-12 | 27 | 741 | 4,682 |
2022-11 | 25 | 783 | 4,583 |
2022-10 | 27 | 780 | 4,920 |
2022-09 | 25 | 846 | 4,945 |
2022-08 | 30 | 759 | 5,357 |
2022-07 | 26 | 832 | 5,096 |
2022-06 | 28 | 787 | 5,148 |
2022-05 | 28 | 732 | 4,820 |
2022-04 | 27 | 829 | 5,227 |
2022-03 | 27 | 784 | 4,936 |
2022-02 | 26 | 675 | 4,038 |
2022-01 | 27 | 715 | 4,482 |
2021-12 | 26 | 741 | 4,447 |
2021-11 | 26 | 753 | 4,511 |
2021-10 | 28 | 709 | 4,577 |
2021-09 | 28 | 681 | 4,437 |
2021-08 | 27 | 738 | 4,625 |
2021-07 | 25 | 784 | 4,576 |
2021-06 | 27 | 662 | 4,190 |
2021-05 | 24 | 648 | 3,618 |
2021-04 | 20 | 744 | 3,412 |
2021-03 | 20 | 685 | 3,157 |
2021-02 | 20 | 664 | 3,058 |
2021-01 | 20 | 667 | 3,072 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.