Oficialus pavadinimas: "TVG valda", UAB

"TVG valda", UAB Įmonės kodas 305514115

"TVG valda", UAB PVM kodas LT100013215515 nuo 2020-06-30 (prieš 4 metus)

Transporto priemonių sąrašas

Įmonėje "TVG valda", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 305514115) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 35.

"TVG valda", UAB (305514115) transporto priemonių sąrašas
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Kategorija Kategorija, klasė Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė Galia, kW Didžiausia naudingoji galia Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) Pirm. reg. Pirmosios registracijos data Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
AUDI A6 AVANT M1 1780 150 Dyzelinas/Elektra 5 2023-09-07 Ne
MERCEDES-BENZ V-Klasse M1 2220 174 Dyzelinas 6 2023-07-11 Ne
MERCEDES-BENZ V-Klasse M1 2220 174 Dyzelinas 6 2023-07-11 Ne
MERCEDES-BENZ V-Klasse M1 2220 174 Dyzelinas 6 2023-07-11 Ne
MERCEDES-BENZ V-Klasse M1 2245 174 Dyzelinas 7 2023-06-27 Ne
MERCEDES-BENZ V-Klasse M1 2245 174 Dyzelinas 7 2023-06-27 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1530 88 Dyzelinas 5 2022-10-27 Ne
AUDI Q5 M1 1845 140 Dyzelinas 5 2022-10-25 Ne
FORD TRANSIT M1 2302 110.3 Dyzelinas 9 2022-08-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1500 88 Dyzelinas 5 2021-12-29 Ne
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2495 103 Dyzelinas 7 2021-12-23 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2586 320 Dyzelinas 5 2021-11-10 Ne
FORD TRANSIT M1 2294 95.6 Dyzelinas/Elektra 9 2021-09-10 Ne
FORD TRANSIT M1 2294 95.6 Dyzelinas/Elektra 9 2021-09-10 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1533 81 Dyzelinas 5 2021-07-30 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2070 243 Dyzelinas 5 2021-04-22 Ne
FORD TRANSIT M1 2608 96 Dyzelinas 9 2021-01-06 Ne
FORD TRANSIT M1 2294 95.6 Dyzelinas/Elektra 9 2020-12-02 Ne
VOLKSWAGEN CRAFTER M1 2420 130 Dyzelinas 9 2020-11-12 Ne
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2316 130 Dyzelinas 3 2020-10-07 Ne
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2316 130 Dyzelinas 3 2020-10-07 Ne
VOLKSWAGEN CRAFTER M1 2420 103 Dyzelinas 9 2020-09-10 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1820 357 Benzinas 4 2019-12-21 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1820 357 Benzinas 4 2019-12-21 Ne
VOLKSWAGEN CRAFTER M1 2500 130 Dyzelinas 9 2019-12-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER M1 2170 130 Dyzelinas 9 2019-06-27 Ne
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER M1 2170 130 Dyzelinas 9 2019-06-27 Ne
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER M1 2314 103 Dyzelinas 9 2019-05-29 Ne
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER M1 2314 103 Dyzelinas 9 2019-05-29 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1726 140 Dyzelinas 5 2019-05-09 Taip
VOLKSWAGEN. VW ARTEON M1 1643 110 Dyzelinas 5 2019-03-29 Ne
MERCEDES-BENZ Sprinter M1 2565 120 Dyzelinas 9 2017-11-24 Ne
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER M1 2585 120 Dyzelinas 9 2017-03-28 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1976 100 Dyzelinas 8 2016-05-11 Ne
VW GOLF M1 1436 110 Dyzelinas 5 2014-10-24 Taip

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų