Oficialus pavadinimas: "Izotop", UAB

"Izotop", UAB Įmonės kodas 305466268

"Izotop", UAB PVM kodas LT100014302610 nuo 2021-09-02 (prieš 3 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Izotop", UAB (draudėjo kodas 3559661, mokesčių mokėtojo kodas 305466268) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 38 darbuotojai (apdraustieji).

"Izotop", UAB (305466268) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 38 1,099 9,830
2024-08 36 1,092 9,285
2024-07 37 1,147 9,854
2024-06 38 1,096 9,664
2024-05 35 1,295 10,573
2024-04 35 1,206 9,824
2024-03 34 1,217 9,642
2024-02 36 1,264 10,647
2024-01 36 1,094 9,135
2023-12 39 1,051 9,695
2023-11 41 1,257 12,112
2023-10 40 1,323 12,340
2023-09 43 1,202 11,983
2023-08 42 1,280 12,485
2023-07 49 1,079 12,334
2023-06 47 1,200 13,247
2023-05 42 1,234 11,985
2023-04 45 1,035 10,772
2023-03 49 1,268 14,302
2023-02 41 1,093 10,377
2023-01 41 874 8,348
2022-12 43 1,032 10,190
2022-11 48 1,073 11,870
2022-10 47 929 10,167
2022-09 50 959 11,210
2022-08 45 1,029 10,762
2022-07 47 926 10,100
2022-06 39 978 8,928
2022-05 44 996 10,198
2022-04 43 937 9,393
2022-03 44 941 9,690
2022-02 32 1,000 7,543
2022-01 34 738 5,945
2021-12 29 839 5,653
2021-11 36 1,046 8,735
2021-10 41 700 6,655
2021-09 33 715 5,467
2021-08 26 753 4,581
2021-07 13 780 2,395
2021-06 9 867 1,854
2021-05 8 657 1,246
2021-04 4 1,074 998
2021-03 6 840 1,161
2021-02 6 774 1,066
2021-01 6 803 1,104
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų