Oficialus pavadinimas: "Autokatinas", MB
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "Autokatinas", MB (mokesčių mokėtojo kodas 305290101) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 71.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1445 | 72 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-08-22 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1445 | 72 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 5 | 2025-08-21 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1445 | 72 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 5 | 2025-08-19 | Ne |
TOYOTA | COROLLA | M1 | 1445 | 72 | Benzinas/Elektra | 5 | 2025-08-02 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2138 | 137 | Benzinas/Elektra | 7 | 2025-06-17 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2138 | 137 | Benzinas/Elektra | 7 | 2025-06-17 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1465 | 72 | Benzinas/Dujos/Elektra | 5 | 2025-01-20 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1470 | 72 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 5 | 2025-01-17 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1470 | 72 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 5 | 2025-01-17 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1470 | 72 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 5 | 2025-01-17 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1465 | 72 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 5 | 2025-01-16 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS PLUS | M1 | 1605 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2024-11-30 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS PLUS | M1 | 1599 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2024-11-29 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS PLUS | M1 | 1599 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2024-11-29 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS PLUS | M1 | 1599 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2024-11-29 | Ne |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1575 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2024-11-06 | Ne |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1621 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2024-09-26 | Ne |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1621 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2024-09-26 | Ne |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1621 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2024-09-26 | Ne |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1621 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2024-09-26 | Ne |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1621 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2024-09-26 | Ne |
TERRO | K-250 | O1 | 225 | 2024-09-03 | Ne | |||
TERRO | K-250 | O1 | 225 | 2024-09-03 | Ne | |||
TERRO | K-250 | O1 | 225 | 2024-09-03 | Ne | |||
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1575 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2024-08-20 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS PLUS | M1 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2024-03-19 | Ne | |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1570 | 73 | Benzinas/Dujos | 7 | 2023-12-15 | Ne |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1570 | 73 | Benzinas/Dujos | 7 | 2023-12-15 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS PLUS | M1 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2023-10-06 | Ne | |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS PLUS | M1 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2023-10-06 | Ne | |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS PLUS | M1 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2023-10-06 | Ne | |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS PLUS | M1 | 1605 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2023-03-18 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS PLUS | M1 | 1605 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2023-03-18 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS PLUS | M1 | 1605 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2023-03-18 | Ne |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1575 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2022-10-11 | Ne |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1575 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2022-10-11 | Ne |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1575 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2022-07-26 | Ne |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1575 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2022-07-26 | Ne |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1575 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2021-04-06 | Ne |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1575 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2021-04-06 | Ne |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1575 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2021-02-17 | Ne |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1625 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2020-09-01 | Ne |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1625 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2020-09-01 | Ne |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1440 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 5 | 2019-07-30 | Ne |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1440 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 5 | 2019-07-30 | Ne |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1440 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 5 | 2019-07-30 | Ne |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1605 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2019-05-04 | Ne |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2018-11-28 | Ne | |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2018-11-28 | Ne | |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS PLUS | M1 | 1605 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 7 | 2018-08-04 | Ne |
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.