Oficialus pavadinimas: "Miškų aukcionai", MB
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "Miškų aukcionai", MB (draudėjo kodas 3488660, mokesčių mokėtojo kodas 305267985) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis:
- 2025-09 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji)
- Paskutinių 12 mėnesių vidurkis yra 3 darbuotojų (apdraustųjų)
- 2025-09 mėnesio gale dirbo tiek pat darbuotojų (apdraustųjų) kaip 12 mėn. vidurkis
| Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3 | - | - |
| 2025-08 | 4 | 605 | 572 |
| 2025-07 | 3 | - | - |
| 2025-06 | 3 | - | - |
| 2025-05 | 3 | - | - |
| 2025-04 | 3 | - | - |
| 2025-03 | 3 | - | - |
| 2025-02 | 2 | - | - |
| 2025-01 | 2 | - | - |
| 2024-12 | 2 | - | - |
| 2024-11 | 2 | - | - |
| 2024-10 | 1 | - | - |
| 2024-05 | 1 | - | - |
| 2024-04 | 1 | - | - |
| 2024-03 | 2 | - | - |
| 2024-02 | 3 | - | - |
| 2024-01 | 1 | - | - |
| 2023-12 | 1 | - | - |
| 2023-11 | 1 | - | - |
| 2023-10 | 1 | - | - |
| 2023-09 | 2 | - | - |
| 2023-08 | 2 | - | - |
| 2023-07 | 2 | - | - |
| 2023-06 | 2 | - | - |
| 2023-05 | 2 | - | - |
| 2023-04 | 2 | - | - |
| 2023-03 | 2 | - | - |
| 2023-02 | 3 | - | - |
| 2023-01 | 3 | - | - |
| 2022-12 | 4 | 1,297 | 1,226 |
| 2022-11 | 4 | 1,535 | 1,443 |
| 2022-10 | 6 | 1,179 | 1,669 |
| 2022-09 | 9 | 1,355 | 2,788 |
| 2022-08 | 8 | 1,262 | 2,367 |
| 2022-07 | 9 | 1,194 | 2,497 |
| 2022-06 | 8 | 1,469 | 2,710 |
| 2022-05 | 9 | 1,497 | 3,079 |
| 2022-04 | 9 | 1,392 | 2,860 |
| 2022-03 | 8 | 1,529 | 2,787 |
| 2022-02 | 8 | 1,529 | 2,787 |
| 2022-01 | 9 | 1,372 | 2,834 |
| 2021-12 | 8 | 1,420 | 2,571 |
| 2021-11 | 10 | 1,227 | 2,844 |
| 2021-10 | 11 | 1,213 | 3,123 |
| 2021-09 | 12 | 1,136 | 3,173 |
| 2021-08 | 9 | 1,275 | 2,686 |
| 2021-07 | 9 | 1,277 | 2,709 |
| 2021-06 | 8 | 1,249 | 2,323 |
| 2021-05 | 8 | 1,317 | 2,495 |
| 2021-04 | 8 | 988 | 1,879 |
| 2021-03 | 8 | 1,098 | 2,109 |
| 2021-02 | 7 | 1,054 | 1,767 |
| 2021-01 | 7 | 1,163 | 1,953 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.