Oficialus pavadinimas: "Transporto pardavimai", UAB
"Transporto pardavimai", UAB Įmonės kodas 305262066
"Transporto pardavimai", UAB PVM kodas LT100012671319 nuo 2019-10-07 (prieš 5 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Transporto pardavimai", UAB (draudėjo kodas 3487898, mokesčių mokėtojo kodas 305262066) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 6 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 6 | 5,704 | 7,494 |
2024-08 | 6 | 4,515 | 5,884 |
2024-07 | 6 | 4,305 | 5,654 |
2024-06 | 7 | 4,625 | 7,102 |
2024-05 | 8 | 7,069 | 12,702 |
2024-04 | 8 | 4,259 | 7,536 |
2024-03 | 8 | 4,952 | 8,881 |
2024-02 | 7 | 5,051 | 7,925 |
2024-01 | 8 | 3,734 | 6,644 |
2023-12 | 8 | 4,077 | 6,476 |
2023-11 | 8 | 3,748 | 5,902 |
2023-10 | 8 | 3,997 | 7,088 |
2023-09 | 8 | 3,776 | 6,795 |
2023-08 | 8 | 3,642 | 6,467 |
2023-07 | 9 | 3,291 | 6,463 |
2023-06 | 9 | 3,641 | 7,333 |
2023-05 | 9 | 3,214 | 6,417 |
2023-04 | 9 | 3,157 | 6,305 |
2023-03 | 7 | 3,480 | 5,470 |
2023-02 | 8 | 2,577 | 4,592 |
2023-01 | 9 | 3,379 | 6,928 |
2022-12 | 10 | 3,421 | 6,518 |
2022-11 | 9 | 2,438 | 4,633 |
2022-10 | 9 | 3,235 | 5,593 |
2022-09 | 10 | 4,538 | 8,051 |
2022-08 | 9 | 4,132 | 7,751 |
2022-07 | 9 | 3,212 | 5,956 |
2022-06 | 9 | 4,653 | 9,336 |
2022-05 | 9 | 5,158 | 10,171 |
2022-04 | 9 | 3,717 | 7,385 |
2022-03 | 9 | 6,227 | 12,386 |
2022-02 | 9 | 6,825 | 13,355 |
2022-01 | 9 | 6,731 | 13,734 |
2021-12 | 9 | 8,081 | 10,046 |
2021-11 | 8 | 6,790 | 6,957 |
2021-10 | 8 | 4,586 | 7,052 |
2021-09 | 8 | 5,826 | 9,295 |
2021-08 | 8 | 4,743 | 6,872 |
2021-07 | 8 | 5,306 | 8,230 |
2021-06 | 8 | 5,801 | 9,253 |
2021-05 | 8 | 5,603 | 9,895 |
2021-04 | 8 | 6,669 | 11,911 |
2021-03 | 7 | 8,251 | 12,716 |
2021-02 | 7 | 5,882 | 9,035 |
2021-01 | 7 | 4,933 | 7,589 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.