Oficialus pavadinimas: "Mugių centras", UAB
"Mugių centras", UAB Įmonės kodas 305243952
"Mugių centras", UAB PVM kodas LT100012610519 nuo 2019-10-01 (prieš 5 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "Mugių centras", UAB (draudėjo kodas 3483458, mokesčių mokėtojo kodas 305243952) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 6 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-12 | 6 | 1,721 | 2,317 |
2024-11 | 5 | 1,910 | 2,123 |
2024-10 | 5 | 1,910 | 2,123 |
2024-09 | 6 | 1,720 | 2,311 |
2024-08 | 6 | 1,450 | 1,974 |
2024-07 | 5 | 1,695 | 1,924 |
2024-06 | 5 | 1,727 | 1,962 |
2024-05 | 6 | 2,055 | 2,867 |
2024-04 | 6 | 2,218 | 3,105 |
2024-03 | 6 | 2,530 | 3,538 |
2024-02 | 7 | 1,850 | 3,062 |
2024-01 | 6 | 1,832 | 2,664 |
2023-12 | 5 | 1,873 | 2,273 |
2023-11 | 5 | 1,873 | 2,273 |
2023-10 | 4 | 2,048 | 1,988 |
2023-09 | 4 | 2,048 | 1,988 |
2023-08 | 4 | 2,148 | 2,085 |
2023-07 | 4 | 2,353 | 2,284 |
2023-06 | 4 | 2,353 | 2,284 |
2023-05 | 4 | 2,000 | 1,942 |
2023-04 | 3 | - | - |
2023-03 | 3 | - | - |
2023-02 | 3 | - | - |
2023-01 | 3 | - | - |
2022-12 | 2 | - | - |
2022-11 | 2 | - | - |
2022-10 | 2 | - | - |
2022-09 | 2 | - | - |
2022-08 | 3 | - | - |
2022-07 | 3 | - | - |
2022-06 | 3 | - | - |
2022-05 | 2 | - | - |
2022-04 | 4 | 2,072 | 1,970 |
2022-03 | 4 | 1,403 | 1,312 |
2022-02 | 4 | 1,140 | 1,060 |
2022-01 | 4 | 991 | 920 |
2021-12 | 4 | 1,193 | 1,116 |
2021-11 | 4 | 1,272 | 1,183 |
2021-10 | 3 | - | - |
2021-09 | 3 | - | - |
2021-08 | 3 | - | - |
2021-07 | 3 | - | - |
2021-06 | 3 | - | - |
2021-05 | 3 | - | - |
2021-04 | 3 | - | - |
2021-03 | 3 | - | - |
2021-02 | 3 | - | - |
2021-01 | 3 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.