Oficialus pavadinimas: Nacionalinė švietimo agentūra
Nacionalinė švietimo agentūra Įmonės kodas 305238040
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje Nacionalinė švietimo agentūra (draudėjo kodas 3477447, mokesčių mokėtojo kodas 305238040) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 357 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-12 | 357 | 2,674 | 215,110 |
2024-11 | 353 | 2,666 | 212,438 |
2024-10 | 356 | 2,762 | 222,455 |
2024-09 | 373 | 2,255 | 191,327 |
2024-08 | 382 | 2,150 | 188,005 |
2024-07 | 367 | 2,155 | 180,705 |
2024-06 | 411 | 1,965 | 184,551 |
2024-05 | 385 | 2,011 | 176,320 |
2024-04 | 387 | 2,039 | 179,270 |
2024-03 | 381 | 2,006 | 174,021 |
2024-02 | 254 | 2,721 | 157,003 |
2024-01 | 252 | 2,572 | 147,549 |
2023-12 | 288 | 3,671 | 239,578 |
2023-11 | 279 | 2,282 | 144,161 |
2023-10 | 269 | 2,332 | 142,256 |
2023-09 | 258 | 2,525 | 147,659 |
2023-08 | 284 | 2,624 | 168,656 |
2023-07 | 325 | 2,628 | 193,096 |
2023-06 | 352 | 2,236 | 175,102 |
2023-05 | 369 | 1,807 | 151,582 |
2023-04 | 374 | 1,763 | 149,931 |
2023-03 | 383 | 1,795 | 156,592 |
2023-02 | 388 | 1,692 | 149,283 |
2023-01 | 378 | 1,709 | 147,109 |
2022-12 | 390 | 1,904 | 167,236 |
2022-11 | 406 | 1,691 | 156,081 |
2022-10 | 497 | 1,550 | 175,563 |
2022-09 | 485 | 1,494 | 164,849 |
2022-08 | 542 | 1,435 | 177,115 |
2022-07 | 628 | 1,268 | 181,899 |
2022-06 | 634 | 1,265 | 181,616 |
2022-05 | 649 | 1,268 | 186,775 |
2022-04 | 653 | 1,231 | 182,148 |
2022-03 | 720 | 1,098 | 179,350 |
2022-02 | 727 | 1,078 | 178,000 |
2022-01 | 738 | 1,023 | 171,494 |
2021-12 | 845 | 1,092 | 208,801 |
2021-11 | 811 | 953 | 174,913 |
2021-10 | 802 | 965 | 175,004 |
2021-09 | 804 | 946 | 172,137 |
2021-08 | 774 | 1,000 | 194,885 |
2021-07 | 796 | 974 | 175,743 |
2021-06 | 848 | 985 | 189,808 |
2021-05 | 875 | 925 | 183,723 |
2021-04 | 871 | 957 | 189,519 |
2021-03 | 860 | 940 | 183,449 |
2021-02 | 758 | 1,049 | 180,227 |
2021-01 | 770 | 1,025 | 178,656 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.