Oficialus pavadinimas: "Danosta", UAB

"Danosta", UAB Įmonės kodas 305213076

"Danosta", UAB PVM kodas LT100012835618 nuo 2019-12-17 (prieš 4 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Danosta", UAB (draudėjo kodas 3464650, mokesčių mokėtojo kodas 305213076) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 24 darbuotojai (apdraustieji).

"Danosta", UAB (305213076) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 24 755 4,056
2024-08 26 737 4,307
2024-07 21 806 3,834
2024-06 19 698 3,028
2024-05 17 869 3,361
2024-04 15 891 3,047
2024-03 19 1,139 4,866
2024-02 10 713 1,644
2024-01 6 729 1,046
2023-12 4 989 956
2023-11 18 762 3,130
2023-10 22 811 4,004
2023-09 24 921 4,967
2023-08 23 733 3,822
2023-07 16 1,020 3,678
2023-06 17 1,045 4,006
2023-05 22 956 4,704
2023-04 16 826 2,971
2023-03 22 769 3,791
2023-02 19 1,011 4,211
2023-01 19 543 2,326
2022-12 24 630 3,346
2022-11 17 693 2,723
2022-10 27 574 3,497
2022-09 28 756 4,682
2022-08 28 570 3,465
2022-07 21 534 2,485
2022-06 28 890 5,309
2022-05 34 739 5,224
2022-04 27 833 4,708
2022-03 31 824 4,956
2022-02 22 632 2,637
2022-01 14 491 1,359
2021-12 28 547 2,951
2021-11 29 733 3,817
2021-10 34 788 4,619
2021-09 41 702 4,826
2021-08 40 825 5,571
2021-07 47 939 7,278
2021-06 50 834 6,848
2021-05 57 789 7,526
2021-04 50 933 7,611
2021-03 40 851 5,580
2021-02 34 675 3,530
2021-01 36 501 2,842
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų