Oficialus pavadinimas: "Buleta", UAB
"Buleta", UAB Įmonės kodas 305105887
"Buleta", UAB PVM kodas LT100012308114 nuo 2019-04-16 (prieš 5 metus)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "Buleta", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 305105887) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 14.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1605 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2021-07-28 | Ne |
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6620 | 2020-01-15 | Ne | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6620 | 2020-01-15 | Ne | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6620 | 2020-01-15 | Ne | |||
KOEGEL | SN 24 | O4 | 6620 | 2020-01-15 | Ne | |||
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7825 | 310 | Dyzelinas | 2 | 2019-05-16 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7825 | 310 | Dyzelinas | 2 | 2019-05-16 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8311 | 310 | Dyzelinas | 2 | 2016-07-21 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8311 | 310 | Dyzelinas | 2 | 2016-07-21 | Ne |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6921 | 2016-03-30 | Ne | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6921 | 2016-03-03 | Ne | |||
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8314 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2016-03-02 | Ne |
MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8314 | 330 | Dyzelinas | 2 | 2016-02-18 | Ne |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6778 | 2014-10-01 | Ne |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.