Oficialus pavadinimas: "Esolis", MB
"Esolis", MB Įmonės kodas 305103135
"Esolis", MB PVM kodas LT100012288510 nuo 2019-04-10 (prieš 5 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Esolis", MB (draudėjo kodas 3412781, mokesčių mokėtojo kodas 305103135) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 7 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 7 | 2,292 | 3,873 |
2024-08 | 8 | 2,209 | 4,224 |
2024-07 | 8 | 2,333 | 4,456 |
2024-06 | 9 | 1,896 | 4,094 |
2024-05 | 8 | 2,422 | 4,658 |
2024-04 | 8 | 1,807 | 3,464 |
2024-03 | 7 | 2,332 | 3,918 |
2024-02 | 7 | 2,188 | 3,667 |
2024-01 | 8 | 2,137 | 4,105 |
2023-12 | 6 | 2,009 | 2,887 |
2023-11 | 7 | 2,008 | 3,360 |
2023-10 | 6 | 2,258 | 3,247 |
2023-09 | 7 | 1,964 | 3,295 |
2023-08 | 8 | 2,191 | 4,209 |
2023-07 | 8 | 2,106 | 4,043 |
2023-06 | 9 | 2,070 | 4,476 |
2023-05 | 9 | 1,358 | 2,941 |
2023-04 | 8 | 1,409 | 2,701 |
2023-03 | 8 | 1,410 | 2,718 |
2023-02 | 7 | 1,252 | 2,100 |
2023-01 | 7 | 1,404 | 2,375 |
2022-12 | 7 | 1,179 | 1,992 |
2022-11 | 7 | 1,305 | 2,205 |
2022-10 | 7 | 1,349 | 2,279 |
2022-09 | 6 | 1,624 | 2,351 |
2022-08 | 5 | 1,435 | 1,730 |
2022-07 | 5 | 1,311 | 1,580 |
2022-06 | 5 | 1,426 | 1,720 |
2022-05 | 4 | 1,396 | 1,346 |
2022-04 | 3 | - | - |
2022-03 | 3 | - | - |
2022-02 | 2 | - | - |
2022-01 | 3 | - | - |
2021-12 | 3 | - | - |
2021-11 | 3 | - | - |
2021-10 | 2 | - | - |
2021-09 | 2 | - | - |
2021-08 | 3 | - | - |
2021-07 | 4 | 1,109 | 1,030 |
2021-06 | 4 | 1,042 | 972 |
2021-05 | 4 | 1,148 | 1,070 |
2021-04 | 4 | 954 | 889 |
2021-03 | 3 | - | - |
2021-02 | 2 | - | - |
2021-01 | 3 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.