Oficialus pavadinimas: KARTEGUS, UAB
KARTEGUS, UAB Įmonės kodas 305053675
KARTEGUS, UAB PVM kodas LT100012240717 nuo 2019-03-19 (prieš 5 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje KARTEGUS, UAB (draudėjo kodas 3406048, mokesčių mokėtojo kodas 305053675) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 14 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 14 | 1,210 | 3,917 |
2024-08 | 13 | 1,291 | 3,903 |
2024-07 | 14 | 1,204 | 3,857 |
2024-06 | 11 | 986 | 2,399 |
2024-05 | 8 | 875 | 1,577 |
2024-04 | 7 | 933 | 1,544 |
2024-03 | 7 | 1,066 | 1,745 |
2024-02 | 8 | 1,035 | 1,922 |
2024-01 | 8 | 1,023 | 1,849 |
2023-12 | 8 | 1,036 | 1,864 |
2023-11 | 8 | 993 | 1,778 |
2023-10 | 7 | 817 | 1,273 |
2023-09 | 6 | 709 | 963 |
2023-08 | 5 | 789 | 942 |
2023-07 | 6 | 765 | 1,098 |
2023-06 | 6 | 905 | 1,302 |
2023-05 | 7 | 892 | 1,474 |
2023-04 | 7 | 764 | 1,257 |
2023-03 | 7 | 876 | 1,446 |
2023-02 | 7 | 906 | 1,496 |
2023-01 | 7 | 683 | 1,118 |
2022-12 | 7 | 597 | 976 |
2022-11 | 7 | 768 | 1,267 |
2022-10 | 6 | 744 | 1,066 |
2022-09 | 6 | 744 | 1,066 |
2022-08 | 6 | 771 | 1,106 |
2022-07 | 6 | 768 | 1,102 |
2022-06 | 6 | 772 | 1,107 |
2022-05 | 7 | 748 | 1,231 |
2022-04 | 7 | 767 | 1,249 |
2022-03 | 6 | 728 | 1,007 |
2022-02 | 6 | 711 | 980 |
2022-01 | 6 | 543 | 741 |
2021-12 | 3 | - | - |
2021-11 | 2 | - | - |
2021-09 | 1 | - | - |
2021-08 | 2 | - | - |
2021-07 | 7 | 554 | 937 |
2021-06 | 8 | 754 | 1,460 |
2021-05 | 6 | 799 | 1,153 |
2021-04 | 5 | 767 | 926 |
2021-03 | 5 | 709 | 856 |
2021-02 | 4 | 692 | 667 |
2021-01 | 4 | 657 | 634 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.