Oficialus pavadinimas: "Alfaversla", UAB
"Alfaversla", UAB Įmonės kodas 304991213
"Alfaversla", UAB PVM kodas LT100012118310 nuo 2019-01-24 (prieš 5 metus)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "Alfaversla", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 304991213) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 22.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2940 | 96 | Dyzelinas | 4 | 2024-10-24 | Ne |
DAF | XF 460 FT | N3 | 8318 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2024-08-12 | Ne |
DAF | FT XF105 | N3 | 8331 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2024-08-02 | Ne |
DAF | XF 460 FT | N3 | 8612 | Dyzelinas | 2024-07-19 | Ne | ||
CMT | W25-50 | O4 | 6800 | 2024-07-19 | Ne | |||
ZASLAW | - | O4 | 6460 | 2024-07-05 | Ne | |||
MAN | TGX | N3 | 7411 | 368 | Dyzelinas | 2 | 2023-08-18 | Ne |
INTER CARS | --- | O4 | 7000 | 2023-08-18 | Ne | |||
INTER CARS | --- | O4 | 7000 | 2023-08-18 | Ne | |||
MAN | TGX | N3 | 7411 | 368 | Dyzelinas | 2 | 2023-07-27 | Ne |
METAL-FACH | NOVA | O4 | 6600 | 2022-07-26 | Ne | |||
METAL-FACH | NOVA | O4 | 6600 | 2022-07-26 | Ne | |||
DAF | FT XF 105 | N3 | 8247 | 340 | Dyzelinas | 2 | 2022-06-17 | Ne |
DAF | FT XF | N3 | 7753 | 300 | Dyzelinas | 2 | 2020-04-03 | Ne |
KRONE | - | O4 | 5115 | 2019-04-16 | Ne | |||
KRONE | - | O4 | 5115 | 2019-04-16 | Taip | |||
WIELTON | NS34KT | O4 | 6500 | 2019-03-19 | Taip | |||
MAN | LE 110.140.160.170.180.22 | N2 | 6135 | 114 | Dyzelinas | 3 | 2016-08-31 | Ne |
DAF | FT XF95.480 | N3 | 7240 | 355 | Dyzelinas | 2 | 2016-05-27 | Ne |
KRONE | - | O4 | 6313 | 2014-04-25 | Ne | |||
PACTON | TXD 339 | O4 | 7300 | 2008-09-11 | Taip | |||
SCHWARZMULLER | SPA 3/E | O4 | 6800 | 2005-11-18 | Ne |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.