Oficialus pavadinimas: "Semireta", UAB
"Semireta", UAB Įmonės kodas 304974395
"Semireta", UAB PVM kodas LT100012823816 nuo 2019-12-12 (prieš 4 metus)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "Semireta", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 304974395) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 34.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRONE | MEGA-LINER | O4 | 7000 | 2024-08-14 | Ne | |||
KRONE | MEGA-LINER | O4 | 7000 | 2024-05-29 | Ne | |||
SCANIA | P 340 | N3 | 7180 | 250 | Dyzelinas | 2 | 2022-11-29 | Ne |
SCANIA | P 340 | N3 | 7180 | 250 | Dyzelinas | 2 | 2022-11-29 | Ne |
RENAULT | MAGNUM DXI 500 | N3 | 8000 | 367 | Dyzelinas | 3 | 2022-06-29 | Ne |
RENAULT | MAGNUM DXI 500 | N3 | 8000 | 367 | Dyzelinas | 3 | 2022-06-29 | Ne |
MAN | TGA 18.440 4X2 BLS | N3 | 7650 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2020-04-21 | Ne |
MAN | TGA 18.430 | N3 | 7660 | 316 | Dyzelinas | 2 | 2019-12-19 | Ne |
SCANIA | R 480 LA4X2MNA | N3 | 8210 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2019-04-10 | Ne |
BERGER | - | O4 | 5680 | 2019-03-19 | Ne | |||
BERGER | - | O4 | 5680 | 2019-03-19 | Ne | |||
MAN | TGL 10.240 4X2 BL | N2 | 5890 | 176 | Dyzelinas | 2 | 2018-01-12 | Ne |
MAN | TGL 10.240 4X2 BL | N2 | 5890 | 176 | Dyzelinas | 2 | 2018-01-12 | Ne |
SCANIA | G380LA4X2MNA | N3 | 7722 | 279 | Dyzelinas | 2 | 2016-08-05 | Ne |
SCANIA | G380LA4X2MNA | N3 | 7722 | 279 | Dyzelinas | 2 | 2016-08-05 | Ne |
SCANIA | G380LA4X2MNA | N3 | 7722 | 279 | Dyzelinas | 2 | 2016-08-05 | Ne |
KRONE | - | O4 | 6700 | 2016-06-10 | Ne | |||
WIELTON | NS34PB | O4 | 4400 | 2015-06-12 | Ne | |||
DAF | FT XF105.410T | N3 | 7646 | 300 | Dyzelinas | 2 | 2014-03-06 | Ne |
SCANIA | R 124LA 4X2 NA 420 | N3 | 7970 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2013-01-12 | Ne |
RENAULT | MAGNUM 480.19 | N3 | 7521 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2012-03-30 | Ne |
RENAULT | MAGNUM 480.19 | N3 | 7521 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2012-03-30 | Ne |
RENAULT | MAGNUM 480.19 | N3 | 7521 | 353 | Dyzelinas | 2 | 2012-03-30 | Ne |
LECI TRAILER | - | O4 | 4950 | 2011-03-10 | Ne | |||
RENAULT | MAGNUM 440.18 | N3 | 7350 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2010-12-22 | Taip |
SCHMITZ | SCS 24 | O4 | 7750 | 2010-09-28 | Taip | |||
RENAULT | PREMIUM 370 | N3 | 6433 | 272 | Dyzelinas | 2 | 2010-09-24 | Ne |
MAN | TGA 18.440 | N3 | 7270 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2010-09-23 | Ne |
MAN | TGA 18.440 | N3 | 7270 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2010-09-23 | Ne |
KRONE | SDP27 | O4 | 6500 | 2008-05-08 | Ne | |||
KRONE | SDC27 | O4 | 5500 | 2008-04-10 | Ne | |||
MAN | 18.463 | N3 | 7380 | 338 | Dyzelinas | 2 | 2006-05-25 | Ne |
SCHMITZ | SPR 24 | O4 | 7100 | 2005-08-03 | Ne | |||
VAN HOOL | 3B2010 | O4 | 6660 | 2004-06-05 | Ne |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.