Oficialus pavadinimas: "Nidos prieplauka", MB

"Nidos prieplauka", MB Įmonės kodas 304935360

"Nidos prieplauka", MB PVM kodas LT100012295512 nuo 2019-04-10 (prieš 5 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Nidos prieplauka", MB (draudėjo kodas 3340685, mokesčių mokėtojo kodas 304935360) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 34 darbuotojai (apdraustieji).

"Nidos prieplauka", MB (304935360) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 34 1,120 8,917
2024-08 66 1,025 15,347
2024-07 71 1,093 17,452
2024-06 80 656 12,012
2024-05 48 507 5,664
2024-04 19 647 2,931
2024-03 10 405 977
2024-02 10 597 1,435
2024-01 2 - -
2023-12 12 210 608
2023-11 11 1,088 2,826
2023-10 14 1,319 4,391
2023-09 37 1,214 10,254
2023-08 65 1,098 16,042
2023-07 74 952 15,795
2023-06 62 890 12,574
2023-05 52 595 7,193
2023-04 30 451 3,218
2023-03 13 755 2,341
2023-02 11 554 1,455
2023-01 1 - -
2022-12 11 97 250
2022-11 2 - -
2022-10 13 1,655 5,153
2022-09 33 975 7,616
2022-08 63 826 12,011
2022-07 67 832 12,764
2022-06 61 671 9,394
2022-05 48 620 6,877
2022-04 36 656 5,513
2022-03 14 848 2,826
2022-02 9 1,136 2,433
2022-01 25 345 2,038
2021-12 27 474 3,032
2021-11 12 1,135 3,230
2021-10 20 823 3,903
2021-09 37 935 8,184
2021-08 70 772 12,522
2021-07 70 729 11,816
2021-06 57 648 8,613
2021-05 32 534 4,033
2021-04 11 661 1,732
2021-03 8 809 1,544
2021-02 8 800 1,526
2021-01 8 819 1,562
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų