Oficialus pavadinimas: "Risilė", MB
"Risilė", MB Įmonės kodas 304934803
"Risilė", MB PVM kodas LT100015926914 nuo 2023-05-11 (prieš 1 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Risilė", MB (draudėjo kodas 3340656, mokesčių mokėtojo kodas 304934803) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 5 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 5 | 940 | 1,113 |
2024-08 | 5 | 940 | 1,113 |
2024-07 | 5 | 965 | 1,170 |
2024-06 | 5 | 965 | 1,170 |
2024-05 | 5 | 965 | 1,170 |
2024-04 | 6 | 866 | 1,240 |
2024-03 | 6 | 726 | 1,030 |
2024-02 | 7 | 588 | 968 |
2024-01 | 4 | 900 | 846 |
2023-12 | 7 | 441 | 724 |
2023-11 | 7 | 608 | 1,008 |
2023-10 | 7 | 502 | 829 |
2023-09 | 6 | 570 | 804 |
2023-08 | 6 | 463 | 649 |
2023-07 | 4 | 621 | 580 |
2023-06 | 4 | 527 | 512 |
2023-05 | 4 | 642 | 623 |
2023-04 | 4 | 642 | 623 |
2023-03 | 4 | 642 | 623 |
2023-02 | 4 | 642 | 623 |
2023-01 | 5 | 336 | 407 |
2022-12 | 3 | - | - |
2022-11 | 4 | 342 | 331 |
2022-10 | 4 | 297 | 288 |
2022-09 | 3 | - | - |
2022-08 | 3 | - | - |
2022-07 | 3 | - | - |
2022-06 | 3 | - | - |
2022-05 | 3 | - | - |
2022-04 | 3 | - | - |
2022-03 | 3 | - | - |
2022-02 | 3 | - | - |
2022-01 | 3 | - | - |
2021-12 | 3 | - | - |
2021-11 | 3 | - | - |
2021-10 | 3 | - | - |
2021-09 | 5 | 389 | 468 |
2021-08 | 6 | 469 | 675 |
2021-07 | 6 | 521 | 750 |
2021-06 | 6 | 521 | 750 |
2021-05 | 5 | 497 | 594 |
2021-04 | 5 | 497 | 594 |
2021-03 | 6 | 415 | 596 |
2021-02 | 5 | 497 | 594 |
2021-01 | 5 | 497 | 594 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.