Oficialus pavadinimas: "MB+", UAB

"MB+", UAB Įmonės kodas 304917889

"MB+", UAB PVM kodas LT100013555114 nuo 2020-11-27 (prieš 4 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "MB+", UAB (draudėjo kodas 3297073, mokesčių mokėtojo kodas 304917889) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 19 darbuotojai (apdraustieji).

"MB+", UAB (304917889) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 19 3,499 16,000
2024-08 17 2,301 9,436
2024-07 18 2,946 12,792
2024-06 18 5,622 24,270
2024-05 18 2,225 9,664
2024-04 18 2,127 9,229
2024-03 17 6,411 26,099
2024-02 17 2,058 8,345
2024-01 17 2,006 8,127
2023-12 17 5,841 23,683
2023-11 18 2,189 9,412
2023-10 17 2,342 9,498
2023-09 18 4,334 18,605
2023-08 18 2,206 9,515
2023-07 19 2,247 10,128
2023-06 18 2,851 12,211
2023-05 18 2,208 9,414
2023-04 18 2,157 9,234
2023-03 18 2,918 12,429
2023-02 17 2,221 8,910
2023-01 18 2,350 10,033
2022-12 18 3,039 12,894
2022-11 19 2,046 9,105
2022-10 19 2,529 11,302
2022-09 19 2,962 13,146
2022-08 19 2,115 9,331
2022-07 18 2,177 9,111
2022-06 18 3,030 12,570
2022-05 18 2,281 9,401
2022-04 18 2,351 9,796
2022-03 17 3,029 11,889
2022-02 18 2,068 8,621
2022-01 18 2,197 9,161
2021-12 18 1,798 7,487
2021-11 8 1,561 2,866
2021-10 8 1,286 2,368
2021-09 8 1,326 2,444
2021-08 8 878 1,613
2021-07 4 928 828
2021-06 4 406 385
2021-05 4 92 88
2021-04 3 - -
2021-03 3 - -
2021-02 3 - -
2021-01 3 - -
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų