Oficialus pavadinimas: "Santvara", UAB
"Santvara", UAB Įmonės kodas 304915297
"Santvara", UAB PVM kodas LT100012994216 nuo 2020-02-26 (prieš 4 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Santvara", UAB (draudėjo kodas 3296098, mokesčių mokėtojo kodas 304915297) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 9 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 9 | 1,999 | 4,211 |
2024-08 | 10 | 1,926 | 4,519 |
2024-07 | 11 | 1,646 | 4,295 |
2024-06 | 9 | 1,933 | 4,102 |
2024-05 | 10 | 1,927 | 4,632 |
2024-04 | 9 | 1,948 | 4,211 |
2024-03 | 9 | 1,429 | 3,085 |
2024-02 | 9 | 1,383 | 2,999 |
2024-01 | 9 | 1,438 | 3,085 |
2023-12 | 9 | 1,614 | 3,483 |
2023-11 | 9 | 1,821 | 3,926 |
2023-10 | 4 | 1,680 | 1,631 |
2023-09 | 3 | - | - |
2023-08 | 4 | 1,760 | 1,667 |
2023-07 | 4 | 1,683 | 1,597 |
2023-06 | 5 | 1,242 | 1,493 |
2023-05 | 4 | 1,550 | 1,463 |
2023-04 | 3 | - | - |
2023-03 | 3 | - | - |
2023-02 | 3 | - | - |
2023-01 | 3 | - | - |
2022-12 | 3 | - | - |
2022-11 | 3 | - | - |
2022-10 | 3 | - | - |
2022-09 | 3 | - | - |
2022-08 | 4 | 1,280 | 1,211 |
2022-07 | 4 | 1,248 | 1,184 |
2022-06 | 5 | 1,175 | 1,336 |
2022-05 | 3 | - | - |
2022-04 | 3 | - | - |
2022-03 | 3 | - | - |
2022-02 | 3 | - | - |
2022-01 | 3 | - | - |
2021-12 | 5 | 878 | 997 |
2021-11 | 8 | 778 | 1,411 |
2021-10 | 10 | 770 | 1,753 |
2021-09 | 9 | 1,007 | 2,075 |
2021-08 | 9 | 796 | 1,644 |
2021-07 | 11 | 868 | 2,179 |
2021-06 | 9 | 903 | 1,880 |
2021-05 | 10 | 890 | 2,058 |
2021-04 | 8 | 978 | 1,822 |
2021-03 | 10 | 706 | 1,628 |
2021-02 | 8 | 688 | 1,134 |
2021-01 | 9 | 750 | 1,575 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.