Oficialus pavadinimas: "Popierinis kareivėlis", UAB

"Popierinis kareivėlis", UAB Įmonės kodas 304877380

"Popierinis kareivėlis", UAB PVM kodas LT100012126311 nuo 2019-01-28 (prieš 5 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Popierinis kareivėlis", UAB (draudėjo kodas 3273945, mokesčių mokėtojo kodas 304877380) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 8 darbuotojai (apdraustieji).

"Popierinis kareivėlis", UAB (304877380) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 8 966 1,754
2024-08 7 1,091 1,723
2024-07 7 947 1,507
2024-06 7 1,154 1,811
2024-05 7 983 1,539
2024-04 8 1,071 1,956
2024-03 7 1,067 1,699
2024-02 7 1,006 1,613
2024-01 7 1,023 1,637
2023-12 7 1,014 1,635
2023-11 7 1,049 1,692
2023-10 7 1,133 1,842
2023-09 7 1,208 1,960
2023-08 6 1,379 1,926
2023-07 6 1,405 1,970
2023-06 6 1,559 2,153
2023-05 6 1,271 1,779
2023-04 6 1,197 1,677
2023-03 7 1,035 1,689
2023-02 7 1,009 1,643
2023-01 7 944 1,544
2022-12 7 1,139 1,857
2022-11 7 874 1,435
2022-10 7 945 1,555
2022-09 7 885 1,453
2022-08 7 952 1,563
2022-07 7 1,094 1,779
2022-06 6 1,025 1,435
2022-05 5 1,193 1,390
2022-04 5 1,019 1,183
2022-03 5 1,156 1,343
2022-02 5 1,019 1,183
2022-01 5 937 1,087
2021-12 5 1,189 1,387
2021-11 5 1,092 1,270
2021-10 6 1,029 1,442
2021-09 6 849 1,183
2021-08 8 750 1,365
2021-07 6 796 1,087
2021-06 7 555 883
2021-05 6 508 691
2021-04 6 508 692
2021-03 6 508 692
2021-02 6 508 691
2021-01 6 508 691
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų