Oficialus pavadinimas: "Tomrata", UAB
"Tomrata", UAB Įmonės kodas 304866551
"Tomrata", UAB PVM kodas LT100011745310 nuo 2018-07-13 (prieš 6 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "Tomrata", UAB (draudėjo kodas 3264362, mokesčių mokėtojo kodas 304866551) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 5 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-12 | 5 | 1,170 | 1,378 |
2024-11 | 5 | 1,035 | 1,234 |
2024-10 | 5 | 1,149 | 1,356 |
2024-09 | 4 | 1,223 | 1,159 |
2024-08 | 4 | 935 | 879 |
2024-07 | 4 | 935 | 879 |
2024-06 | 4 | 935 | 879 |
2024-05 | 4 | 935 | 879 |
2024-04 | 4 | 935 | 879 |
2024-03 | 4 | 865 | 812 |
2024-02 | 4 | 935 | 879 |
2024-01 | 4 | 935 | 879 |
2023-12 | 4 | 855 | 804 |
2023-11 | 4 | 855 | 804 |
2023-10 | 4 | 855 | 804 |
2023-09 | 4 | 855 | 804 |
2023-08 | 4 | 855 | 804 |
2023-07 | 4 | 855 | 804 |
2023-06 | 4 | 855 | 804 |
2023-05 | 4 | 855 | 804 |
2023-04 | 4 | 799 | 750 |
2023-03 | 4 | 855 | 804 |
2023-02 | 4 | 855 | 804 |
2023-01 | 4 | 855 | 804 |
2022-12 | 4 | 745 | 698 |
2022-11 | 4 | 698 | 653 |
2022-10 | 4 | 745 | 698 |
2022-09 | 4 | 635 | 592 |
2022-08 | 3 | - | - |
2022-07 | 3 | - | - |
2022-06 | 3 | - | - |
2022-05 | 3 | - | - |
2022-04 | 3 | - | - |
2022-03 | 3 | - | - |
2022-02 | 3 | - | - |
2022-01 | 3 | - | - |
2021-12 | 3 | - | - |
2021-11 | 3 | - | - |
2021-10 | 4 | 587 | 546 |
2021-09 | 3 | - | - |
2021-08 | 3 | - | - |
2021-07 | 3 | - | - |
2021-06 | 3 | - | - |
2021-05 | 3 | - | - |
2021-04 | 3 | - | - |
2021-03 | 3 | - | - |
2021-02 | 3 | - | - |
2021-01 | 3 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.