Oficialus pavadinimas: "Algoma", UAB
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "Algoma", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 304778133) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 62.
| Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASSBOHRER TRANSPORT | METAGO | N3 | 13680 | 290 | Dyzelinas | 2 | 2024-11-28 | Ne |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECH | METAGOPRO | O4 | 7100 | 2024-11-28 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | METAGOPRO | O4 | 7100 | 2024-11-28 | Ne | |||
| KASSBOHRER TRANSPORT | METAGO | N3 | 13680 | 290 | Dyzelinas | 2 | 2024-11-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 13690 | 290 | Dyzelinas | 2 | 2024-11-28 | Ne |
| KASSBOHRER TRANSPORT | METAGO | N3 | 13680 | 290 | Dyzelinas | 2 | 2024-11-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 13690 | 290 | Dyzelinas | 2 | 2024-11-28 | Ne |
| KAESSBOHRER | METAGOPRO | O4 | 7100 | 2024-11-28 | Ne | |||
| KASSBOHRER TRANSPORT TECH | METAGOPRO | O4 | 7100 | 2024-11-28 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | METAGOPRO | O4 | 7100 | 2024-11-28 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 13690 | 290 | Dyzelinas | 2 | 2024-11-28 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1477 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2024-03-05 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1477 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2024-03-05 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1477 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2024-03-05 | Ne |
| KAESSBOHRER | VARIOTRANS PRO | O4 | 7100 | 2023-12-22 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | VARIOTRANS PRO | O4 | 7100 | 2023-12-22 | Ne | |||
| SCANIA | P 410 | N3 | 12940 | Dyzelinas | 2 | 2023-12-22 | Ne | |
| SCANIA | P 410 | N3 | 12940 | Dyzelinas | 2 | 2023-12-22 | Ne | |
| SCANIA | P 410 | N3 | 12940 | Dyzelinas | 2 | 2023-12-22 | Ne | |
| VOLVO | FM | N3 | 11380 | 375 | Dyzelinas | 2023-12-06 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 12450 | 315 | Dyzelinas | 2 | 2023-01-14 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 12450 | 315 | Dyzelinas | 2 | 2023-01-14 | Ne |
| KAESSBOHRER | - | O4 | 8280 | 2023-01-14 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | - | O4 | 8280 | 2023-01-14 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | KAESSBOHRER | O4 | 6700 | 2022-06-30 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | KAESSBOHRER | O4 | 6700 | 2022-06-30 | Ne | |||
| SCANIA | P420LB4X2MLB | N3 | 11700 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2022-06-30 | Ne |
| KAESSBOHRER | KAESSBOHRER | O4 | 6700 | 2022-06-30 | Ne | |||
| SCANIA | P420LB4X2MLB | N3 | 11700 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2022-06-30 | Ne |
| SCANIA | P420LB4X2MLB | N3 | 11700 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2022-06-30 | Ne |
| SCANIA | P420LB4X2HLB | N3 | 13100 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2022-01-10 | Ne |
| SCANIA | P420LB4X2HLB | N3 | 13100 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2022-01-10 | Ne |
| SCANIA | P420LB4X2HLB | N3 | 13100 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2022-01-10 | Ne |
| SCANIA | - | N3 | 13150 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2020-09-18 | Ne |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECH | INTAGO | O4 | 7950 | 2020-09-18 | Ne | |||
| SCANIA | - | N3 | 13150 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2020-09-18 | Ne |
| SCANIA | - | N3 | 13150 | 309 | Dyzelinas | 2 | 2020-09-18 | Ne |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECH | INTAGO | O4 | 7950 | 2020-09-18 | Ne | |||
| KASSBOHRER TRANSPORT TECH | INTAGO | O4 | 7950 | 2020-09-18 | Ne | |||
| KASSBOHRER | - | O4 | 8700 | 2018-01-05 | Ne | |||
| KASSBOHRER | - | O4 | 8700 | 2018-01-05 | Ne | |||
| KASSBOHRER | - | O4 | 8700 | 2018-01-05 | Ne | |||
| VOLVO | FH 4X2 | N3 | 13200 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2017-06-02 | Ne |
| KAESSBOHRER | - | O4 | 7900 | 2017-06-02 | Ne | |||
| VOLVO | FH 4X2 | N3 | 13200 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2017-06-02 | Taip |
| VOLVO | FH 4X2 | N3 | 13200 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2017-06-02 | Ne |
| KAESSBOHRER | - | O4 | 7900 | 2017-06-02 | Ne | |||
| KAESSBOHRER | - | O4 | 7900 | 2017-06-02 | Ne | |||
| VOLVO | - | N3 | 12700 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2016-06-14 | Ne |
| VOLVO | - | N3 | 12700 | 324 | Dyzelinas | 2 | 2016-06-14 | Ne |
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.