Oficialus pavadinimas: "Selenta", UAB

"Selenta", UAB Įmonės kodas 304766743

"Selenta", UAB PVM kodas LT100011479417 nuo 2018-03-01 (prieš 6 metus)

Transporto priemonių sąrašas

Įmonėje "Selenta", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 304766743) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 42.

"Selenta", UAB (304766743) transporto priemonių sąrašas
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Kategorija Kategorija, klasė Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė Galia, kW Didžiausia naudingoji galia Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) Pirm. reg. Pirmosios registracijos data Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
DACIA DUSTER M1 1363 79 Dyzelinas 5 2023-01-25 Ne
SCHMITZ Cargobull SCHMITZ Cargobull O4 5850 2021-07-17 Ne
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA - O4 5850 2021-06-16 Ne
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA - O4 5850 2021-06-16 Ne
RENAULT MASTER N1 2464 92 Dyzelinas 7 2020-03-05 Ne
RENAULT TRAFIC N1 1869 74 Dyzelinas 6 2017-12-09 Ne
VW TRANSPORTER N1 1990 62 Dyzelinas 6 2013-11-22 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1330 55 Dyzelinas 5 2013-11-12 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1330 55 Dyzelinas 5 2013-11-12 Ne
DACIA DUSTER M1 1334 66 Dyzelinas 5 2012-10-17 Ne
DACIA DUSTER M1 1441 81 Dyzelinas 5 2012-05-16 Ne
VOLVO S80 M1 1752 158 Dyzelinas 5 2011-11-10 Taip
MAZDA 323 M1 1127 65 Benzinas 5 2010-06-01 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1385 77 Dyzelinas 5 2009-01-28 Taip
VOLVO S80 M1 1614 147 Benzinas/Dujos 5 2008-05-15 Ne
IVECO 260E42 N3 12050 309 Dyzelinas 2 2007-09-14 Ne
IVECO 260E42 N3 12050 309 Dyzelinas 2 2007-09-14 Ne
SCHMITZ SKI 24 O4 6820 2006-07-10 Ne
BAZALTAS 3 O2 800 2006-06-28 Ne
MAN 18.430 N3 7020 316 Dyzelinas 2 2006-05-23 Ne
GOLDHOFER STN-L3-39/80 O4 9900 2005-11-29 Ne
MERCEDES BENZ 1523 N3 6805 170 Dyzelinas 2 2005-06-14 Ne
MERCEDES BENZ 2636 N3 11360 265 Dyzelinas 2 2005-06-07 Ne
MERCEDES BENZ 2641 N3 8825 300 Dyzelinas 2 2005-05-27 Ne
MERCEDES BENZ 2636 N3 11360 265 Dyzelinas 2 2005-05-24 Ne
MERCEDES BENZ 2636 N3 11360 265 Dyzelinas 2 2005-05-24 Ne
RENAULT MASTER N1 1764 74 Dyzelinas 7 2004-08-05 Ne
TAURAS 1300-01 O2 350 2004-04-23 Ne
MERCEDES BENZ 1317 N3 6750 121 Dyzelinas 2 2004-03-09 Ne
MAZ 5337 N3 16000 132 Dyzelinas 2 2003-12-29 Ne
MAZ 5337 N3 16000 132 Dyzelinas 2 2003-12-29 Ne
MAZ 5337 N3 16000 132 Dyzelinas 2 2003-12-29 Ne
KRONE SDP24 O4 7430 2003-04-10 Ne
MERCEDES BENZ 1622 N3 8960 159 Dyzelinas 2 2003-04-08 Ne
MAN 27.414 N3 11600 301 Dyzelinas 2 2003-04-08 Ne
MAN 26.364 N3 12300 265 Dyzelinas 2 2003-04-08 Ne
MAN 35.414 N3 15400 301 Dyzelinas 2 2002-08-28 Ne
MAN 35.414 N3 15400 301 Dyzelinas 2 2002-08-28 Ne
MAN 35.403 N3 18650 294 Dyzelinas 2 2002-08-28 Ne
HENDRICKS GOCH O4 7850 Ne
ZIL 433362 N2 5980 94 Benzinas/Dujos 3 Ne
HENDRICKS GOCH O4 7850 Ne

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų