Oficialus pavadinimas: "Kristinos tinklas", MB
"Kristinos tinklas", MB Įmonės kodas 304757153
"Kristinos tinklas", MB PVM kodas LT100011647613 nuo 2018-05-18 (prieš 6 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Kristinos tinklas", MB (draudėjo kodas 3142629, mokesčių mokėtojo kodas 304757153) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 6 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 6 | 1,201 | 1,646 |
2024-08 | 10 | 1,024 | 2,266 |
2024-07 | 13 | 869 | 2,501 |
2024-06 | 14 | 781 | 2,404 |
2024-05 | 11 | 708 | 1,748 |
2024-04 | 5 | 665 | 766 |
2024-03 | 5 | 578 | 651 |
2024-02 | 3 | - | - |
2024-01 | 3 | - | - |
2023-12 | 3 | - | - |
2023-11 | 3 | - | - |
2023-10 | 2 | - | - |
2023-09 | 8 | 1,043 | 1,829 |
2023-08 | 12 | 788 | 2,047 |
2023-07 | 11 | 830 | 1,981 |
2023-06 | 11 | 626 | 1,476 |
2023-05 | 8 | 633 | 1,096 |
2023-04 | 5 | 1,215 | 1,292 |
2023-03 | 4 | 713 | 607 |
2023-02 | 4 | 756 | 643 |
2023-01 | 4 | 837 | 712 |
2022-12 | 4 | 556 | 473 |
2022-11 | 4 | 686 | 583 |
2022-10 | 8 | 370 | 630 |
2022-09 | 8 | 537 | 955 |
2022-08 | 10 | 687 | 1,519 |
2022-07 | 9 | 552 | 1,126 |
2022-06 | 4 | 739 | 691 |
2022-05 | 4 | 914 | 863 |
2022-04 | 5 | 716 | 827 |
2022-03 | 5 | 828 | 954 |
2022-02 | 5 | 759 | 876 |
2022-01 | 6 | 734 | 999 |
2021-12 | 7 | 787 | 1,249 |
2021-11 | 7 | 777 | 1,238 |
2021-10 | 7 | 778 | 1,231 |
2021-09 | 7 | 534 | 841 |
2021-08 | 7 | 778 | 1,218 |
2021-07 | 8 | 705 | 1,271 |
2021-06 | 6 | 666 | 901 |
2021-05 | 5 | 707 | 823 |
2021-04 | 5 | 769 | 894 |
2021-03 | 5 | 701 | 815 |
2021-02 | 5 | 705 | 819 |
2021-01 | 5 | 771 | 898 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.