Oficialus pavadinimas: "Dogas servisas", UAB
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "Dogas servisas", UAB (draudėjo kodas 3063751, mokesčių mokėtojo kodas 304602459) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis:
- 2026-05 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji)
- Paskutinių 12 mėnesių vidurkis yra 5 darbuotojų (apdraustųjų)
- 2026-05 mėnesio gale dirbo 40% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip 12 mėn. vidurkis
- Prieš metus, 2025-05 mėnesio gale, dirbo 4 darbuotojai (apdraustieji)
- 2026-05 mėnesio gale dirbo 25% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip prieš metus
| Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 3 | - | - |
| 2026-04 | 4 | 382 | 328 |
| 2026-03 | 5 | 573 | 613 |
| 2026-02 | 6 | 545 | 753 |
| 2026-01 | 5 | 716 | 841 |
| 2025-12 | 5 | 787 | 925 |
| 2025-11 | 6 | 837 | 1,163 |
| 2025-10 | 6 | 829 | 1,146 |
| 2025-09 | 6 | 791 | 1,089 |
| 2025-08 | 4 | 887 | 825 |
| 2025-07 | 4 | 923 | 868 |
| 2025-06 | 4 | 932 | 876 |
| 2025-05 | 4 | 859 | 806 |
| 2025-04 | 4 | 736 | 708 |
| 2025-03 | 4 | 740 | 712 |
| 2025-02 | 4 | 514 | 492 |
| 2025-01 | 4 | 638 | 613 |
| 2024-12 | 4 | 301 | 286 |
| 2024-11 | 4 | 441 | 422 |
| 2024-10 | 4 | 826 | 795 |
| 2024-09 | 4 | 751 | 723 |
| 2024-08 | 4 | 898 | 866 |
| 2024-07 | 4 | 768 | 739 |
| 2024-06 | 4 | 671 | 645 |
| 2024-05 | 4 | 976 | 932 |
| 2024-04 | 4 | 601 | 577 |
| 2024-03 | 4 | 688 | 662 |
| 2024-02 | 4 | 626 | 601 |
| 2024-01 | 4 | 673 | 647 |
| 2023-12 | 4 | 773 | 744 |
| 2023-11 | 4 | 861 | 829 |
| 2023-10 | 4 | 778 | 749 |
| 2023-09 | 4 | 826 | 795 |
| 2023-08 | 4 | 688 | 662 |
| 2023-07 | 5 | 780 | 913 |
| 2023-06 | 5 | 868 | 1,022 |
| 2023-05 | 5 | 869 | 1,022 |
| 2023-04 | 5 | 787 | 923 |
| 2023-03 | 5 | 675 | 788 |
| 2023-02 | 5 | 647 | 753 |
| 2023-01 | 5 | 587 | 685 |
| 2022-12 | 5 | 714 | 831 |
| 2022-11 | 5 | 508 | 587 |
| 2022-10 | 4 | 350 | 333 |
| 2022-09 | 4 | 475 | 453 |
| 2022-08 | 4 | 475 | 453 |
| 2022-07 | 4 | 329 | 313 |
| 2022-06 | 4 | 559 | 532 |
| 2022-05 | 4 | 429 | 407 |
| 2022-04 | 4 | 97 | 88 |
| 2022-03 | 2 | - | - |
| 2022-02 | 2 | - | - |
| 2022-01 | 2 | - | - |
| 2021-12 | 2 | - | - |
| 2021-11 | 2 | - | - |
| 2021-10 | 2 | - | - |
| 2021-09 | 2 | - | - |
| 2021-08 | 2 | - | - |
| 2021-07 | 2 | - | - |
| 2021-06 | 2 | - | - |
| 2021-05 | 2 | - | - |
| 2021-04 | 2 | - | - |
| 2021-03 | 2 | - | - |
| 2021-02 | 2 | - | - |
| 2021-01 | 2 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus, sumokėtus mokesčius - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra. Bankroto bylos - AVNT.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.