Oficialus pavadinimas: "Karseka", UAB
"Karseka", UAB Įmonės kodas 304596910
"Karseka", UAB PVM kodas LT100011927012 nuo 2018-10-16 (prieš 6 metus)
Juridinių Asmenų Registrų Centro vieši pranešimai
Pranešimo data | Pranešimo numeris | Pranešimas | Pranešimo Tipas |
---|---|---|---|
2024-06-03 | 6587349 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskai... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2023-06-05 | 6026796 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2022-05-17 | 5495381 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2021-05-21 | 5098283 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2020-06-08 | 4794403 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskai... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2019-05-22 | 4435644 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-10-01 | 4284959 | Pakeisti duomenys: akcininko. Dokumentai: Pranešimas apie akcininkų skaičiaus pasikeitimą (2018-09-30). | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2018-09-03 | 4273086 | Pakeisti duomenys: pateiktas ataskaitinio laikotarpio nuo 2017-07-31 iki 2017-12-31 Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys; Dokumentai: Finansinės atskaitomybės dokumenta... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2017-11-28 | 4065607 | Pakeisti duomenys: buveinės adreso; vadovo; akcininko; kontaktiniai; keitėsi vadovas. Dokumentai: Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre / Dėl vadovo ir akcininko duomenų bei buveinės adreso ... | 3.3 Įregistruoti juridinių asmenų duomenų ar informacijos pakeitimai |
2017-07-31 | 4012523 | Vadovas: M.Z., Direktorius. Akcijų skaičius: 100 vnt. Įstatinio kapitalo dydis: 2500 Eur. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu: Vienasmenis atstovavimas. Juridinio asmens vardu ... | 3.1 Įregistruoti juridiniai asmenys |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
![Registrų Centras](/images/rc-logo-min.png)
![Sodra](/images/sodra-logo-min.png)
![VMI](/images/vmi-logo-min.png)
![REGITRA](/images/regitra-logo.png)
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.