Oficialus pavadinimas: "Odesa", UAB

"Odesa", UAB Įmonės kodas 304458628

Transporto priemonių sąrašas

Įmonėje "Odesa", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 304458628) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 28.

"Odesa", UAB (304458628) transporto priemonių sąrašas
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Kategorija Kategorija, klasė Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė Galia, kW Didžiausia naudingoji galia Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) Pirm. reg. Pirmosios registracijos data Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1605 88 Dyzelinas 5 2019-03-22 Ne
BMW 525D M1 1790 120 Dyzelinas 5 2018-12-19 Ne
BMW 525D M1 1790 120 Dyzelinas 5 2018-12-19 Ne
PEUGEOT (F) 807 M1 1681 116 Benzinas 8 2018-10-16 Ne
PEUGEOT (F) 807 M1 1681 116 Benzinas 8 2018-10-16 Taip
BMW 525 D M1 1680 120 Dyzelinas 5 2018-07-30 Ne
BMW 525 D M1 1680 120 Dyzelinas 5 2018-07-30 Ne
PEUGEOT 607 M1 1625 98 Dyzelinas 5 2017-08-23 Taip
BMW 530D M1 1820 142 Dyzelinas 5 2016-01-26 Ne
BMW 530D M1 1820 142 Dyzelinas 5 2016-01-26 Ne
BMW 525 D M1 1790 120 Dyzelinas 5 2015-11-28 Taip
BMW 530D M1 1820 142 Dyzelinas 5 2014-08-25 Ne
BMW 530D M1 1820 142 Dyzelinas 5 2014-08-25 Taip
OPEL SIGNUM M1 1613 110 Dyzelinas 5 2014-04-23 Ne
OPEL OMEGA-B-CARAVAN M1 1730 88 Dyzelinas 5 2012-09-18 Ne
OPEL ZAFIRA M1 1430 60 Dyzelinas 7 2012-05-19 Taip
OPEL ZAFIRA M1 1523 74 Dyzelinas 7 2011-06-16 Taip
BMW 535 M1 1830 200 Dyzelinas 5 2010-03-05 Ne
PEUGEOT 607 M1 1550 98 Dyzelinas 5 2009-10-13 Taip
BMW 330 M1 1715 135 Dyzelinas 5 2009-08-04 Taip
PEUGEOT 607 M1 1550 98 Dyzelinas 5 2008-08-05 Taip
BMW 530 M1 1585 135 Dyzelinas 5 2008-04-04 Ne
PEUGEOT 607 M1 1723 150 Dyzelinas 5 2008-03-07 Ne
PEUGEOT 406 M1 1310 66 Dyzelinas 5 2007-03-24 Taip
HONDA ACCORD M1 1430 85 Benzinas/Dujos 5 2006-06-14 Ne
PEUGEOT 605 M1 1367 89 Benzinas/Dujos 5 2005-11-23 Ne
FORD FOCUS M1 1250 82 Benzinas/Dujos 5 2005-09-13 Ne
RENAULT MEGANE M1 1085 79 Benzinas 5 2001-10-26 Taip

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų