Oficialus pavadinimas: "Apskaitos likutis", MB
"Apskaitos likutis", MB Įmonės kodas 304426598
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "Apskaitos likutis", MB (draudėjo kodas 2859696, mokesčių mokėtojo kodas 304426598) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-12 mėnesio gale dirbo 2 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-12 | 2 | - | - |
2024-11 | 2 | - | - |
2024-10 | 2 | - | - |
2024-09 | 2 | - | - |
2024-08 | 2 | - | - |
2024-07 | 2 | - | - |
2024-06 | 2 | - | - |
2024-05 | 2 | - | - |
2024-04 | 2 | - | - |
2024-03 | 2 | - | - |
2024-02 | 2 | - | - |
2024-01 | 2 | - | - |
2023-12 | 2 | - | - |
2023-11 | 2 | - | - |
2023-10 | 2 | - | - |
2023-09 | 2 | - | - |
2023-08 | 2 | - | - |
2023-07 | 3 | - | - |
2023-06 | 3 | - | - |
2023-05 | 3 | - | - |
2023-04 | 3 | - | - |
2023-03 | 2 | - | - |
2023-02 | 2 | - | - |
2023-01 | 2 | - | - |
2022-12 | 2 | - | - |
2022-11 | 2 | - | - |
2022-10 | 2 | - | - |
2022-09 | 4 | 674 | 708 |
2022-08 | 5 | 667 | 863 |
2022-07 | 5 | 664 | 859 |
2022-06 | 5 | 668 | 844 |
2022-05 | 5 | 626 | 868 |
2022-04 | 5 | 624 | 866 |
2022-03 | 5 | 624 | 866 |
2022-02 | 5 | 624 | 866 |
2022-01 | 5 | 624 | 866 |
2021-12 | 5 | 539 | 765 |
2021-11 | 4 | 407 | 431 |
2021-10 | 4 | 407 | 431 |
2021-09 | 4 | 259 | 377 |
2021-08 | 3 | - | - |
2021-07 | 4 | 212 | 336 |
2021-06 | 3 | - | - |
2021-05 | 3 | - | - |
2021-04 | 3 | - | - |
2021-03 | 3 | - | - |
2021-02 | 4 | 170 | 163 |
2021-01 | 3 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.