Oficialus pavadinimas: "Evautra", UAB

"Evautra", UAB Įmonės kodas 304421779

"Evautra", UAB PVM kodas LT100010532714 nuo 2016-11-17 (prieš 8 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "Evautra", UAB (draudėjo kodas 2856833, mokesčių mokėtojo kodas 304421779) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 15 darbuotojai (apdraustieji).

"Evautra", UAB (304421779) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 15 1,185 4,267
2024-08 14 1,215 4,073
2024-07 15 1,236 4,445
2024-06 14 1,293 4,383
2024-05 14 1,207 4,045
2024-04 13 1,162 3,620
2024-03 12 1,345 3,871
2024-02 14 1,221 4,105
2024-01 16 833 3,166
2023-12 14 1,008 3,345
2023-11 14 1,134 3,761
2023-10 14 1,149 3,811
2023-09 14 912 3,007
2023-08 13 981 3,003
2023-07 13 1,126 3,466
2023-06 12 1,225 3,486
2023-05 12 1,143 3,290
2023-04 12 1,013 2,910
2023-03 14 1,037 3,506
2023-02 13 1,058 3,315
2023-01 15 823 2,974
2022-12 16 857 3,283
2022-11 16 914 3,521
2022-10 16 870 3,331
2022-09 15 930 3,327
2022-08 14 965 3,212
2022-07 14 882 2,958
2022-06 12 950 2,728
2022-05 17 858 3,466
2022-04 17 998 4,016
2022-03 16 928 3,526
2022-02 17 891 3,575
2022-01 16 935 3,544
2021-12 16 916 3,448
2021-11 16 906 3,407
2021-10 16 819 3,103
2021-09 15 905 3,247
2021-08 15 936 3,359
2021-07 15 952 3,419
2021-06 15 882 3,161
2021-05 13 802 2,490
2021-04 12 933 2,668
2021-03 12 913 2,600
2021-02 12 843 2,384
2021-01 12 829 2,345
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų