Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "Zizarija", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 304405127) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 78.
| Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT (F) | LAGUNA | M1 | 1460 | 88 | Dyzelinas | 5 | 2020-08-12 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1585 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2020-06-18 | Ne |
| AUDI | AUDI A6 WW. AUDI S6 | M1 | 1595 | 162 | Benzinas | 5 | 2020-06-03 | Ne |
| KIA | SORENTO | M1 | 2056 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2020-02-26 | Ne |
| AUDI | 8D. AUDI A4. -S4 | M1 | 1275 | 74 | Benzinas | 5 | 2020-01-09 | Ne |
| SEAT | TOLEDO | M1 | 1339 | 92 | Benzinas | 5 | 2019-12-10 | Ne |
| AUDI | AUDI A4 | M1 | 1605 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2019-01-05 | Ne |
| OPEL | ZAFIRA-A | M1 | 1560 | 74 | Dyzelinas | 7 | 2018-11-03 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | 211CDI | N1 | 1915 | 80 | Dyzelinas | 3 | 2018-10-12 | Ne |
| AUDI | A4 | M1 | 1420 | 96 | Benzinas | 5 | 2018-09-27 | Ne |
| VW | GOLF | M1 | 1449 | 66 | Dyzelinas | 5 | 2018-09-26 | Ne |
| VOLKSWAGEN-VW | GOLF | M1 | 1241 | 55 | Benzinas | 5 | 2018-08-29 | Ne |
| AUDI | A4 | M1 | 1260 | 74 | Benzinas | 5 | 2018-08-16 | Ne |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | M1 | 1803 | 132 | Dyzelinas | 5 | 2018-08-08 | Ne |
| FORD | FOCUS | M1 | 1167 | 74 | Benzinas | 5 | 2018-08-01 | Ne |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | M1 | 1385 | 85 | Benzinas | 5 | 2018-06-13 | Ne |
| AUDI | AUDI A6 | M1 | 1665 | 142 | Benzinas | 5 | 2018-05-25 | Ne |
| FORD | FOCUS | M1 | 1391 | 80 | Dyzelinas | 5 | 2018-05-17 | Ne |
| AUDI | AUDI A4 | M1 | 1480 | 114 | Dyzelinas | 5 | 2018-04-18 | Ne |
| KIA | KIA SORENTO | M1 | 2056 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2018-03-29 | Ne |
| ROVER | 75 | M1 | 110 | Benzinas | 5 | 2018-03-09 | Ne | |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2060 | 121 | Dyzelinas | 2 | 2018-02-26 | Ne |
| TOYOTA | CAMRY | M1 | 1390 | 112 | Benzinas | 5 | 2018-01-16 | Ne |
| ALFA ROMEO | ALFA ROMEO 147 | M1 | 1365 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2017-12-05 | Ne |
| KIA | CARNIVAL | M1 | 2250 | 106 | Dyzelinas | 7 | 2017-11-14 | Ne |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1515 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2017-10-25 | Ne |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | M1 | 1437 | 66 | Dyzelinas | 5 | 2017-10-25 | Ne |
| AUDI | A4 | M1 | 1490 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2017-10-12 | Ne |
| AUDI | 8D. AUDI A4. -S4 | M1 | 1655 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2017-09-26 | Ne |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1175 | 74 | Benzinas | 5 | 2017-08-16 | Ne |
| VW | GOLF CABRIOLET | M1 | 74 | Benzinas | 4 | 2017-08-16 | Ne | |
| AUDI | A6 | M1 | 1955 | 132 | Dyzelinas | 5 | 2017-05-23 | Ne |
| RENAULT | KANGOO | N1 | 50 | Dyzelinas | 2 | 2017-04-20 | Ne | |
| AUDI | AUDI A6 WW. AUDI S6 | M1 | 1720 | 114 | Dyzelinas | 5 | 2017-03-24 | Ne |
| AUDI | AUDI A6 WW. AUDI S6 | M1 | 1720 | 114 | Dyzelinas | 5 | 2017-02-21 | Ne |
| AUDI | AUDI A6 | M1 | 1615 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2016-12-13 | Ne |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 313 CDI | N1 | 2160 | 95 | Dyzelinas | 3 | 2015-12-07 | Ne |
| AUDI | A6 | M1 | 1555 | 121 | Benzinas | 5 | 2015-03-26 | Ne |
| OPEL | VECTRA STATION WAGON | M1 | 1613 | 110 | Dyzelinas | 2015-02-12 | Ne | |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2200 | 115 | Dyzelinas | 3 | 2014-09-03 | Ne |
| OPEL | OMEGA | M1 | 1733 | 96 | Dyzelinas | 5 | 2014-08-30 | Ne |
| AUDI | A6 | M1 | 1450 | 110 | Benzinas | 5 | 2013-12-12 | Ne |
| FORD | FOCUS | M1 | 1295 | 66 | Dyzelinas | 5 | 2013-10-30 | Ne |
| VW | GOLF | M1 | 1200 | 66 | Dyzelinas | 5 | 2013-10-10 | Ne |
| SKODA | FABIA | M1 | 1205 | 47 | Dyzelinas | 5 | 2013-08-14 | Ne |
| RENAULT | MEGANE SCENIC | M1 | 1505 | 88 | Dyzelinas | 5 | 2013-07-13 | Ne |
| AUDI | A6 | M1 | 1505 | 121 | Benzinas/Dujos | 5 | 2013-05-17 | Ne |
| OPEL | VECTRA | M1 | 1535 | 74 | Dyzelinas | 5 | 2012-09-15 | Ne |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 313 CDI | N1 | 2190 | 95 | Dyzelinas | 2 | 2012-05-09 | Ne |
| AUDI | A4 AVANT | M1 | 1395 | 110 | Benzinas | 5 | 2012-02-23 | Ne |
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus, sumokėtus mokesčius - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra. Bankroto bylos - AVNT.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.