Oficialus pavadinimas: "Impladentika", UAB
"Impladentika", UAB Įmonės kodas 304399375
"Impladentika", UAB PVM kodas LT100014887914 nuo 2022-04-14 (prieš 2 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Impladentika", UAB (draudėjo kodas 2820438, mokesčių mokėtojo kodas 304399375) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 8 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 8 | 1,197 | 2,269 |
2024-08 | 8 | 1,154 | 2,186 |
2024-07 | 8 | 1,253 | 2,362 |
2024-06 | 8 | 1,064 | 2,008 |
2024-05 | 8 | 1,087 | 2,036 |
2024-04 | 7 | 937 | 1,536 |
2024-03 | 7 | 942 | 1,536 |
2024-02 | 6 | 938 | 1,303 |
2024-01 | 7 | 880 | 1,425 |
2023-12 | 6 | 869 | 1,222 |
2023-11 | 6 | 868 | 1,213 |
2023-10 | 6 | 1,173 | 1,659 |
2023-09 | 6 | 889 | 1,240 |
2023-08 | 6 | 946 | 1,319 |
2023-07 | 6 | 902 | 1,249 |
2023-06 | 6 | 865 | 1,194 |
2023-05 | 6 | 892 | 1,241 |
2023-04 | 6 | 777 | 1,078 |
2023-03 | 6 | 831 | 1,154 |
2023-02 | 6 | 593 | 815 |
2023-01 | 5 | 812 | 936 |
2022-12 | 5 | 695 | 794 |
2022-11 | 5 | 704 | 810 |
2022-10 | 5 | 807 | 923 |
2022-09 | 5 | 815 | 934 |
2022-08 | 5 | 504 | 571 |
2022-07 | 5 | 392 | 451 |
2022-06 | 4 | 523 | 478 |
2022-05 | 5 | 449 | 514 |
2022-04 | 4 | 397 | 368 |
2022-03 | 4 | 415 | 385 |
2022-02 | 4 | 352 | 328 |
2022-01 | 4 | 560 | 532 |
2021-12 | 4 | 486 | 459 |
2021-11 | 3 | - | - |
2021-10 | 3 | - | - |
2021-09 | 4 | 494 | 452 |
2021-08 | 4 | 532 | 488 |
2021-07 | 4 | 460 | 424 |
2021-06 | 4 | 658 | 559 |
2021-05 | 4 | 534 | 454 |
2021-04 | 4 | 504 | 429 |
2021-03 | 4 | 539 | 459 |
2021-02 | 4 | 445 | 379 |
2021-01 | 4 | 459 | 390 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.