Oficialus pavadinimas: Panevėžio atviras jaunimo centras
Panevėžio atviras jaunimo centras Įmonės kodas 304377560
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje Panevėžio atviras jaunimo centras (draudėjo kodas 2810548, mokesčių mokėtojo kodas 304377560) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 14 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 14 | 1,334 | 4,296 |
2024-08 | 14 | 1,450 | 4,663 |
2024-07 | 15 | 1,646 | 5,592 |
2024-06 | 15 | 1,373 | 4,716 |
2024-05 | 15 | 1,374 | 4,709 |
2024-04 | 15 | 1,853 | 6,235 |
2024-03 | 14 | 1,225 | 3,939 |
2024-02 | 14 | 1,349 | 4,327 |
2024-01 | 14 | 1,054 | 3,397 |
2023-12 | 14 | 1,536 | 4,901 |
2023-11 | 13 | 1,534 | 4,553 |
2023-10 | 13 | 1,544 | 4,580 |
2023-09 | 13 | 1,618 | 4,787 |
2023-08 | 13 | 1,550 | 4,630 |
2023-07 | 13 | 1,388 | 4,144 |
2023-06 | 13 | 1,171 | 3,505 |
2023-05 | 11 | 1,127 | 2,865 |
2023-04 | 11 | 1,112 | 2,830 |
2023-03 | 10 | 1,420 | 3,287 |
2023-02 | 10 | 1,069 | 2,466 |
2023-01 | 10 | 1,039 | 2,394 |
2022-12 | 11 | 926 | 2,349 |
2022-11 | 12 | 1,019 | 2,836 |
2022-10 | 12 | 921 | 2,558 |
2022-09 | 13 | 959 | 2,891 |
2022-08 | 12 | 895 | 2,497 |
2022-07 | 12 | 947 | 2,654 |
2022-06 | 12 | 861 | 2,408 |
2022-05 | 13 | 867 | 2,632 |
2022-04 | 13 | 870 | 2,641 |
2022-03 | 13 | 888 | 2,702 |
2022-02 | 11 | 907 | 2,331 |
2022-01 | 10 | 1,020 | 2,386 |
2021-12 | 10 | 1,264 | 2,940 |
2021-11 | 12 | 1,110 | 3,084 |
2021-10 | 11 | 971 | 2,466 |
2021-09 | 11 | 956 | 2,442 |
2021-08 | 11 | 808 | 2,062 |
2021-07 | 11 | 788 | 1,986 |
2021-06 | 10 | 822 | 1,877 |
2021-05 | 10 | 724 | 1,665 |
2021-04 | 10 | 698 | 1,596 |
2021-03 | 10 | 760 | 1,744 |
2021-02 | 10 | 753 | 1,725 |
2021-01 | 10 | 760 | 1,742 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.