Oficialus pavadinimas: "IBS Lithuania", UAB

"IBS Lithuania", UAB Įmonės kodas 304310405

"IBS Lithuania", UAB PVM kodas LT100012166916 nuo 2019-02-14 (prieš 5 metus)

Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos

Įmonėje "IBS Lithuania", UAB (draudėjo kodas 2788776, mokesčių mokėtojo kodas 304310405) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 24 darbuotojai (apdraustieji).

"IBS Lithuania", UAB (304310405) apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Laikotarpis Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) Vidutinis atlyginimas Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma
2024-09 24 3,941 22,184
2024-08 23 3,629 19,522
2024-07 24 3,474 19,407
2024-06 23 4,009 21,507
2024-05 22 3,581 18,448
2024-04 24 3,424 19,206
2024-03 24 3,666 20,662
2024-02 23 3,142 16,957
2024-01 24 3,232 18,172
2023-12 23 3,604 19,534
2023-11 22 3,288 17,017
2023-10 22 3,288 17,019
2023-09 21 3,728 18,336
2023-08 21 3,264 16,165
2023-07 21 3,151 15,639
2023-06 21 3,690 18,254
2023-05 20 3,265 15,508
2023-04 20 3,175 15,084
2023-03 21 3,542 17,599
2023-02 20 2,933 13,937
2023-01 19 3,050 13,810
2022-12 18 3,382 14,487
2022-11 18 3,057 13,021
2022-10 19 2,859 12,826
2022-09 18 2,903 12,339
2022-08 15 2,949 10,424
2022-07 17 2,694 10,749
2022-06 16 2,986 11,161
2022-05 14 2,697 8,835
2022-04 15 2,854 9,908
2022-03 17 3,043 11,975
2022-02 17 2,490 9,833
2022-01 16 2,415 9,007
2021-12 17 2,694 10,695
2021-11 16 2,281 8,513
2021-10 13 2,584 7,910
2021-09 12 3,194 9,049
2021-08 12 3,103 8,675
2021-07 13 2,707 8,239
2021-06 12 3,084 8,750
2021-05 13 2,722 8,296
2021-04 12 2,678 7,581
2021-03 14 2,855 9,412
2021-02 13 2,709 8,298
2021-01 13 2,586 7,932
Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas VSDFV.

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų