Oficialus pavadinimas: Kuršių jachtklubas
Kuršių jachtklubas Įmonės kodas 304271176
Balanso ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra balanso duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra balanso duomenys | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai | Turtas (ilgalaikis) | Turtas (trumpalaikis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-07 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0423), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 912 | 11,000 | 12,636 | 26 |
2023-06-07 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 506 | 4,300 | 5,264 | 42 |
2023-06-07 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4,348 | 1,500 | 5,922 | 426 |
2023-06-07 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BST216) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7,126 | 0 | 6,580 | 1,646 |
2023-06-07 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), BALANSAS (BST116) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 502 | 0 | 4,200 | 2,802 |
2023-06-07 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), BALANSAS (BST116) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | -5,992 | 4,897 | 1,350 | 55 |
2023-06-06 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), BALANSAS (BST116) | 2016-05-31 | 2016-12-31 | -1,579 | 3,550 | 1,350 | 621 |
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Pelno (nuostolių) ataskaitos
Pateikimo data (dokumentas užregistruotas Registrų Centre) | Aprašymas (dokumento, kuris užregistruotas Registrų Centre) | Laikotarpis Nuo kurio yra pajamų duomenys | Laikotarpis Iki kurio yra pajamų duomenys | Pardavimo pajamos | Pelnas prieš mokesčius (gross) | % | Grynasis pelnas (net) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-07 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0423), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 12,250 | 0 | 0% | 0 | 0% |
2023-06-07 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3,465 | 0 | 0% | 0 | 0% |
2023-06-07 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4,927 | 0 | 0% | 0 | 0% |
2023-06-07 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0323), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST117) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 12,551 | 0 | 0% | 0 | 0% |
2023-06-07 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST017) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | - | 0 | - |
2023-06-07 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST017) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | - | 0 | - |
2023-06-06 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys (FS0223), VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (IST017) | 2016-05-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.