Oficialus pavadinimas: "Viastela LT", UAB

"Viastela LT", UAB Įmonės kodas 304226868

Transporto priemonių sąrašas

Įmonėje "Viastela LT", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 304226868) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 36.

"Viastela LT", UAB (304226868) transporto priemonių sąrašas
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Kategorija Kategorija, klasė Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė Galia, kW Didžiausia naudingoji galia Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) Pirm. reg. Pirmosios registracijos data Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
PEUGEOT 207 M1 1274 70 Benzinas 5 2019-12-12 Taip
HYUNDAI SANTA FE M1 2069 136 Dyzelinas 7 2019-10-30 Ne
HYUNDAI SANTA FE M1 1928 110 Dyzelinas 5 2019-10-18 Ne
HYUNDAI TUCSON M1 1778 103 Dyzelinas 5 2019-09-13 Ne
OPEL VIVARO M1 1920 74 Dyzelinas 9 2019-03-05 Ne
VW PASSAT M1 1473 110 Benzinas 5 2018-11-23 Ne
VW PASSAT M1 1473 110 Benzinas 5 2018-11-23 Ne
OPEL ZAFIRA-A M1 1393 74 Benzinas 7 2018-08-23 Ne
OPEL ZAFIRA-A M1 1435 92 Benzinas 7 2018-08-23 Ne
OPEL ZAFIRA M1 1505 77 Benzinas 7 2018-08-10 Ne
SKODA SKODA OCTAVIA M1 1425 132 Benzinas 5 2018-05-12 Ne
AUDI AUDI A4 M1 1560 125 Benzinas 5 2018-05-02 Ne
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1717 110 Benzinas 5 2018-04-06 Ne
VW GOLF M1 1329 77 Benzinas 5 2018-02-14 Ne
HYUNDAI - M1 105 Benzinas 2018-02-01 Ne
VW GOLF M1 75 Benzinas/Dujos 5 2018-01-18 Ne
OPEL ZAFIRA M1 1613 110 Dyzelinas 2018-01-17 Ne
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1590 100 Dyzelinas 5 2017-11-14 Taip
SKODA SUPERB M1 1565 103 Dyzelinas 5 2017-10-31 Ne
FORD FOCUS M1 1193 74 Benzinas 5 2017-10-11 Ne
FORD FOCUS M1 1193 74 Benzinas 5 2017-10-11 Ne
BMW 318i M1 1435 105 Benzinas 5 2017-09-29 Ne
MAZDA MAZDA 3 M1 1345 66 Dyzelinas 5 2017-09-15 Ne
MAZDA MAZDA 3 M1 1345 66 Dyzelinas 5 2017-09-15 Ne
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1615 100 Dyzelinas 5 2017-07-01 Ne
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1615 100 Dyzelinas 5 2017-07-01 Ne
AUDI AUDI A4 WW. AUDI S4 M1 1640 120 Dyzelinas 5 2017-06-09 Ne
SEAT TOLEDO M1 1551 77 Dyzelinas 5 2017-06-07 Ne
SEAT TOLEDO M1 1551 77 Dyzelinas 5 2017-06-07 Ne
VW GOLF M1 1207 77 Benzinas 5 2017-05-29 Ne
VW SHARAN M1 1940 150 Benzinas 7 2017-01-12 Taip
AUDI AUDI A6 M1 165 Dyzelinas 5 2016-11-09 Ne
AUDI AUDI A6 M1 165 Dyzelinas 5 2016-11-09 Taip
VW PASSAT M1 1173 66 Benzinas/Dujos 5 2012-03-21 Ne
PEUGEOT 607 M1 1535 98 Dyzelinas 5 2011-11-11 Ne
VW GOLF M1 1355 81 Dyzelinas 5 2011-05-28 Taip

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų