Oficialus pavadinimas: "Ugnius ir architektai", UAB
"Ugnius ir architektai", UAB Įmonės kodas 304222097
"Ugnius ir architektai", UAB PVM kodas LT100011320219 nuo 2017-12-14 (prieš 6 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Ugnius ir architektai", UAB (draudėjo kodas 2723593, mokesčių mokėtojo kodas 304222097) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 3 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 3 | - | - |
2024-08 | 3 | - | - |
2024-07 | 3 | - | - |
2024-06 | 3 | - | - |
2024-05 | 3 | - | - |
2024-04 | 3 | - | - |
2024-03 | 3 | - | - |
2024-02 | 4 | 1,411 | 1,335 |
2024-01 | 4 | 1,728 | 1,642 |
2023-12 | 3 | - | - |
2023-11 | 4 | 1,410 | 1,334 |
2023-10 | 4 | 1,750 | 1,664 |
2023-09 | 4 | 1,750 | 1,664 |
2023-08 | 4 | 1,750 | 1,664 |
2023-07 | 4 | 1,747 | 1,662 |
2023-06 | 4 | 1,750 | 1,664 |
2023-05 | 4 | 1,750 | 1,664 |
2023-04 | 4 | 1,750 | 1,664 |
2023-03 | 5 | 1,476 | 1,745 |
2023-02 | 5 | 1,568 | 1,843 |
2023-01 | 5 | 1,491 | 1,761 |
2022-12 | 5 | 1,435 | 1,702 |
2022-11 | 5 | 1,546 | 1,819 |
2022-10 | 6 | 1,408 | 1,973 |
2022-09 | 5 | 1,162 | 1,369 |
2022-08 | 4 | 1,156 | 1,081 |
2022-07 | 4 | 1,150 | 1,075 |
2022-06 | 5 | 1,143 | 1,342 |
2022-05 | 4 | 1,156 | 1,081 |
2022-04 | 4 | 1,151 | 1,076 |
2022-03 | 5 | 898 | 1,046 |
2022-02 | 5 | 1,008 | 1,179 |
2022-01 | 5 | 1,014 | 1,185 |
2021-12 | 5 | 1,014 | 1,181 |
2021-11 | 5 | 1,011 | 1,179 |
2021-10 | 5 | 989 | 1,151 |
2021-09 | 5 | 969 | 1,126 |
2021-08 | 5 | 1,016 | 1,183 |
2021-07 | 5 | 835 | 964 |
2021-06 | 5 | 681 | 800 |
2021-05 | 4 | 546 | 516 |
2021-04 | 4 | 542 | 512 |
2021-03 | 4 | 553 | 522 |
2021-02 | 4 | 521 | 492 |
2021-01 | 3 | - | - |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.