Oficialus pavadinimas: "Kadeira", UAB
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Pastaba: Kas mėnesį teikiami įmonės duomenys
Įmonėje "Kadeira", UAB (draudėjo kodas 2371069, mokesčių mokėtojo kodas 304106769) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis:
- 2026-04 mėnesio gale dirbo 2 darbuotojai (apdraustieji)
- Paskutinių 12 mėnesių vidurkis yra 5 darbuotojų (apdraustųjų)
- 2026-04 mėnesio gale dirbo 60% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip 12 mėn. vidurkis
- Prieš metus, 2025-04 mėnesio gale, dirbo 6 darbuotojai (apdraustieji)
- 2026-04 mėnesio gale dirbo 66.67% mažiau darbuotojų (apdraustųjų) kaip prieš metus
| Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2 | - | - |
| 2026-03 | 3 | - | - |
| 2026-02 | 4 | 1,147 | 1,056 |
| 2026-01 | 5 | 1,431 | 1,678 |
| 2025-12 | 5 | 1,213 | 1,415 |
| 2025-11 | 6 | 1,155 | 1,624 |
| 2025-10 | 6 | 1,099 | 1,543 |
| 2025-09 | 6 | 1,134 | 1,594 |
| 2025-08 | 6 | 1,189 | 1,673 |
| 2025-07 | 6 | 1,243 | 1,749 |
| 2025-06 | 6 | 1,190 | 1,674 |
| 2025-05 | 6 | 1,123 | 1,578 |
| 2025-04 | 6 | 1,115 | 1,566 |
| 2025-03 | 6 | 1,172 | 1,649 |
| 2025-02 | 6 | 1,120 | 1,574 |
| 2025-01 | 6 | 1,190 | 1,674 |
| 2024-12 | 6 | 1,100 | 1,543 |
| 2024-11 | 6 | 1,084 | 1,521 |
| 2024-10 | 6 | 1,059 | 1,485 |
| 2024-09 | 6 | 1,100 | 1,543 |
| 2024-08 | 6 | 1,095 | 1,537 |
| 2024-07 | 6 | 1,048 | 1,468 |
| 2024-06 | 5 | 1,134 | 1,318 |
| 2024-05 | 5 | 1,134 | 1,318 |
| 2024-04 | 5 | 1,097 | 1,279 |
| 2024-03 | 6 | 1,053 | 1,476 |
| 2024-02 | 6 | 1,061 | 1,487 |
| 2024-01 | 6 | 1,022 | 1,431 |
| 2023-12 | 6 | 967 | 1,350 |
| 2023-11 | 6 | 963 | 1,344 |
| 2023-10 | 6 | 962 | 1,343 |
| 2023-09 | 6 | 993 | 1,388 |
| 2023-08 | 6 | 1,026 | 1,437 |
| 2023-07 | 6 | 864 | 1,201 |
| 2023-06 | 6 | 1,119 | 1,514 |
| 2023-05 | 5 | 1,063 | 1,232 |
| 2023-04 | 7 | 832 | 1,360 |
| 2023-03 | 7 | 1,000 | 1,616 |
| 2023-02 | 7 | 810 | 1,315 |
| 2023-01 | 7 | 929 | 1,495 |
| 2022-12 | 7 | 847 | 1,358 |
| 2022-11 | 6 | 936 | 1,281 |
| 2022-10 | 7 | 837 | 1,341 |
| 2022-09 | 7 | 883 | 1,419 |
| 2022-08 | 7 | 821 | 1,314 |
| 2022-07 | 6 | 875 | 1,203 |
| 2022-06 | 6 | 872 | 1,177 |
| 2022-05 | 6 | 936 | 1,259 |
| 2022-04 | 7 | 813 | 1,275 |
| 2022-03 | 7 | 826 | 1,300 |
| 2022-02 | 7 | 536 | 850 |
| 2022-01 | 6 | 643 | 900 |
| 2021-12 | 5 | 612 | 719 |
| 2021-11 | 5 | 601 | 706 |
| 2021-10 | 6 | 574 | 808 |
| 2021-09 | 6 | 614 | 850 |
| 2021-08 | 6 | 658 | 915 |
| 2021-07 | 7 | 639 | 1,027 |
| 2021-06 | 7 | 657 | 1,053 |
| 2021-05 | 7 | 657 | 1,053 |
| 2021-04 | 7 | 657 | 1,053 |
| 2021-03 | 7 | 602 | 972 |
| 2021-02 | 7 | 657 | 1,053 |
| 2021-01 | 7 | 657 | 1,053 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus, sumokėtus mokesčius - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra. Bankroto bylos - AVNT.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.