Oficialus pavadinimas: "Agroklasė", UAB
"Agroklasė", UAB Įmonės kodas 304099552
"Agroklasė", UAB PVM kodas LT100009690712 nuo 2015-09-30 (prieš 9 metus)
Apdraustųjų darbuotojų skaičius, Valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos
Įmonėje "Agroklasė", UAB (draudėjo kodas 2367199, mokesčių mokėtojo kodas 304099552) VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS (Sodra) duomenimis 2024-09 mėnesio gale dirbo 7 darbuotojai (apdraustieji).
Laikotarpis | Darbuotojai (apdraustųjų skaičius) | Vidutinis atlyginimas | Valstybinio socialinio draudimo Įmokų suma |
---|---|---|---|
2024-09 | 7 | 1,090 | 1,763 |
2024-08 | 7 | 1,141 | 1,849 |
2024-07 | 8 | 1,183 | 2,219 |
2024-06 | 8 | 1,066 | 2,020 |
2024-05 | 7 | 1,307 | 2,130 |
2024-04 | 7 | 1,145 | 1,856 |
2024-03 | 6 | 1,235 | 1,709 |
2024-02 | 8 | 1,114 | 2,083 |
2024-01 | 8 | 924 | 1,775 |
2023-12 | 8 | 965 | 1,828 |
2023-11 | 9 | 865 | 1,845 |
2023-10 | 9 | 1,126 | 2,363 |
2023-09 | 9 | 1,018 | 2,141 |
2023-08 | 8 | 1,507 | 2,791 |
2023-07 | 8 | 1,188 | 2,197 |
2023-06 | 9 | 1,402 | 2,916 |
2023-05 | 8 | 1,139 | 2,093 |
2023-04 | 7 | 1,106 | 1,800 |
2023-03 | 6 | 1,090 | 1,570 |
2023-02 | 6 | 841 | 1,194 |
2023-01 | 6 | 1,170 | 1,657 |
2022-12 | 6 | 1,056 | 1,500 |
2022-11 | 6 | 960 | 1,383 |
2022-10 | 6 | 1,253 | 1,760 |
2022-09 | 6 | 1,038 | 1,464 |
2022-08 | 7 | 866 | 1,419 |
2022-07 | 6 | 928 | 1,304 |
2022-06 | 7 | 961 | 1,573 |
2022-05 | 6 | 978 | 1,365 |
2022-04 | 6 | 891 | 1,240 |
2022-03 | 6 | 590 | 813 |
2022-02 | 6 | 526 | 739 |
2022-01 | 6 | 690 | 972 |
2021-12 | 6 | 684 | 956 |
2021-11 | 6 | 668 | 940 |
2021-10 | 6 | 744 | 1,039 |
2021-09 | 7 | 338 | 565 |
2021-08 | 7 | 552 | 883 |
2021-07 | 6 | 488 | 660 |
2021-06 | 6 | 639 | 880 |
2021-05 | 6 | 426 | 591 |
2021-04 | 7 | 487 | 797 |
2021-03 | 6 | 583 | 807 |
2021-02 | 5 | 574 | 654 |
2021-01 | 5 | 666 | 763 |
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.