Oficialus pavadinimas: "Technoteka", UAB
"Technoteka", UAB Įmonės kodas 304093414
"Technoteka", UAB PVM kodas LT100009659515 nuo 2020-12-05 (prieš 4 metus)
Transporto priemonių sąrašas
Įmonėje "Technoteka", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 304093414) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 63.
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) | Kategorija Kategorija, klasė | Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė | Galia, kW Didžiausia naudingoji galia | Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis | Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) | Pirm. reg. Pirmosios registracijos data | Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN. VW | KOMBI | M1 | 1976 | 75 | Dyzelinas | 9 | 2024-03-26 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1474 | 75 | Dyzelinas | 5 | 2024-02-23 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 | 2355 | 70 | Dyzelinas | 7 | 2024-01-11 | Ne |
VOLKSWAGEN | CRAFTER | N1 | 2266 | 100 | Dyzelinas | 7 | 2024-01-09 | Ne |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 | 2327 | 70 | Dyzelinas | 7 | 2024-01-05 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 | 2355 | 70 | Dyzelinas | 7 | 2023-12-30 | Ne |
VOLKSWAGEN | JETTA | M1 | 1415 | 77 | Dyzelinas | 5 | 2023-10-03 | Ne |
SKODA | KAROQ | M1 | 1470 | 85 | Dyzelinas | 5 | 2023-08-12 | Ne |
SKODA | SUPERB | M1 | 1677 | 140 | Dyzelinas | 5 | 2023-08-11 | Ne |
Volkswagen | JETTA | M1 | 1415 | 77 | Dyzelinas | 5 | 2023-08-03 | Ne |
SKODA | KAMIQ | M1 | 1247 | 81 | Benzinas | 5 | 2023-06-01 | Ne |
SKODA | KAMIQ | M1 | 1256 | 81 | Benzinas | 5 | 2023-02-14 | Ne |
VOLKSWAGEN | KOMBI | M1 | 2052 | 110 | Dyzelinas | 8 | 2023-02-03 | Ne |
VOLKSWAGEN | KOMBI | M1 | 2052 | 110 | Dyzelinas | 8 | 2023-02-03 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2495 | Elektra | 5 | 2022-12-16 | Ne | |
MERCEDES-BENZ | EQC 400 4MATIC | M1 | 2495 | Elektra | 5 | 2022-12-16 | Ne | |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2566 | 100 | Dyzelinas | 7 | 2022-06-17 | Ne |
SKODA | KAMIQ | M1 | 1256 | 81 | Benzinas | 5 | 2022-05-04 | Ne |
VOLKSWAGEN-VW | KOMBI | M1 | 1930 | 110 | Dyzelinas | 9 | 2022-04-27 | Ne |
MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 | 2355 | 95 | Dyzelinas | 7 | 2021-10-14 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2492 | 80 | Dyzelinas | 7 | 2021-09-07 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1473 | 51 | Dyzelinas | 5 | 2021-07-28 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1522 | 75 | Dyzelinas | 5 | 2021-07-16 | Ne |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | N1 | 2001 | 74 | Dyzelinas | 7 | 2021-05-18 | Ne |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | N1 | 2001 | 74 | Dyzelinas | 7 | 2021-05-18 | Ne |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2532 | 120 | Dyzelinas | 7 | 2021-04-27 | Ne |
VOLKSWAGEN-VW | CRAFTER | N1 | 2532 | 120 | Dyzelinas | 7 | 2021-04-27 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1474 | 55 | Dyzelinas | 5 | 2021-04-01 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1474 | 55 | Dyzelinas | 5 | 2021-03-30 | Ne |
VOLKSWAGEN | CADDY | N1 | 1497 | 55 | Dyzelinas | 2 | 2021-02-26 | Ne |
VW | MULTIVAN | M1 | 2589 | 150 | Dyzelinas | 7 | 2020-09-22 | Ne |
SKODA | FABIA | M1 | 44 | Benzinas | 5 | 2020-09-16 | Ne | |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1522 | 75 | Dyzelinas | 5 | 2020-08-20 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | KOMBI | M1 | 1976 | 75 | Dyzelinas | 9 | 2019-10-29 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | KOMBI | M1 | 1976 | 75 | Dyzelinas | 9 | 2019-10-29 | Ne |
SKODA | SUPERB | M1 | 1520 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2018-02-10 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1442 | 55 | Dyzelinas | 5 | 2017-07-26 | Ne |
SKODA | RAPID | M1 | 1175 | 77 | Benzinas | 5 | 2017-04-06 | Ne |
VOLKSWAGEN | JETTA | M1 | 1412 | 77 | Dyzelinas | 5 | 2016-12-07 | Ne |
VOLKSWAGEN | CADDY | N1 | 1512 | 55 | Dyzelinas | 5 | 2016-10-05 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | 1541 | 55 | Dyzelinas | 5 | 2016-09-08 | Ne |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | 1541 | 55 | Dyzelinas | 5 | 2016-09-08 | Ne |
SKODA | SUPERB | N1 | 1485 | 110 | Dyzelinas | 5 | 2015-12-10 | Ne |
SKODA | OCTAVIA | M1 | 1480 | 135 | Dyzelinas | 5 | 2015-12-02 | Ne |
SKODA | OCTAVIA | M1 | 1480 | 135 | Dyzelinas | 5 | 2015-12-02 | Ne |
RESPO | 110DC | O1 | 270 | 2015-09-29 | Ne | |||
VW | JETTA | M1 | 1448 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2015-08-19 | Ne |
VW | JETTA | M1 | 1448 | 103 | Dyzelinas | 5 | 2015-08-19 | Ne |
VW | CADDY | M1 | 1522 | 75 | Dyzelinas | 5 | 2015-04-28 | Ne |
VW | CADDY | M1 | 1532 | 75 | Dyzelinas | 5 | 2015-02-23 | Ne |
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.




Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.