Oficialus pavadinimas: "HCS TRANSPORT", UAB

"HCS TRANSPORT", UAB Įmonės kodas 304089451

"HCS TRANSPORT", UAB PVM kodas LT100010490917 nuo 2016-10-26 (prieš 8 metus)

Transporto priemonių sąrašas

Įmonėje "HCS TRANSPORT", UAB (mokesčių mokėtojo kodas 304089451) VĮ Regitra duomenimis priklausančių ir/arba valdomų transporto priemonių skaičius yra 178.

"HCS TRANSPORT", UAB (304089451) transporto priemonių sąrašas
Markė Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas) (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Gamybinė markė" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Modelis Komercinis pavadinimas (kai MARKE+KOMERCINIS_PAV+SAVIVALDYBE+KATEGORIJA_KLASE (kai reikšmė M1;N1))=1 (lyginant visus įregistruotus registro objektus), tomet vietoje "Komercinis pavadinimas" yra nurodoma "Nuasmeninta", atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą.) Kategorija Kategorija, klasė Masė, kg Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė Galia, kW Didžiausia naudingoji galia Degalai Degalų tipas arba galios šaltinis Sėdimos vietos Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotojo vietą) Pirm. reg. Pirmosios registracijos data Priklauso Transporto priemonės valdymo teisė. Duomenys nurodyti išduotų transporto priemonių registracijos dokumentų pagrindu. Sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
MAN TGX N3 7993 353 Dyzelinas 2 2024-10-22 Ne
MAN TGX N3 8003 353 Dyzelinas 2 2024-10-22 Ne
MAN TGX N3 8003 353 Dyzelinas 2 2024-10-22 Ne
MAN TGX N3 7998 353 Dyzelinas 2 2024-10-22 Ne
MAN TGX N3 7998 353 Dyzelinas 2 2024-10-22 Ne
MAN TGX N3 7993 353 Dyzelinas 2 2024-10-08 Ne
MAN TGX N3 8003 353 Dyzelinas 2 2024-10-08 Ne
MAN TGX N3 8008 353 Dyzelinas 2 2024-10-08 Ne
MAN TGX N3 7988 353 Dyzelinas 2 2024-10-08 Ne
MAN TGX N3 7983 353 Dyzelinas 2 2024-10-01 Ne
MAN TGX N3 7998 353 Dyzelinas 2 2024-10-01 Ne
MAN TGX N3 7988 353 Dyzelinas 2 2024-10-01 Ne
MAN TGX N3 7993 353 Dyzelinas 2 2024-10-01 Ne
MAN TGX N3 7983 353 Dyzelinas 2 2024-09-25 Ne
MAN TGX N3 8003 353 Dyzelinas 2 2024-09-25 Ne
MAN TGX N3 7998 353 Dyzelinas 2 2024-09-25 Ne
MAN TGX N3 7998 353 Dyzelinas 2 2024-09-25 Ne
MAN TGX N3 7998 353 Dyzelinas 2 2024-09-25 Ne
MAN TGX N3 8986 353 Dyzelinas 2 2024-06-26 Ne
MAN TGX N3 7878 346 Dyzelinas 2 2024-06-18 Ne
MAN TGX N3 8956 353 Dyzelinas 2 2024-06-12 Ne
MAN TGX N3 8969 353 Dyzelinas 2 2024-06-12 Ne
MAN TGX N3 8924 353 Dyzelinas 2 2024-06-04 Ne
MAN TGX N3 8984 353 Dyzelinas 2 2024-06-04 Ne
MAN TGX N3 8981 353 Dyzelinas 2 2024-05-29 Ne
MAN TGX N3 8981 353 Dyzelinas 2 2024-05-29 Ne
MAN TGX N3 8969 353 Dyzelinas 2 2024-05-29 Ne
MAN TGX N3 7798 346 Dyzelinas 2 2024-04-30 Ne
MAN TGX N3 7848 346 Dyzelinas 2 2024-04-30 Ne
MAN TGX N3 8625 353 Dyzelinas 2 2023-10-04 Ne
MAN TGX N3 7963 353 Dyzelinas 2 2023-10-04 Ne
MAN TGX N3 8640 353 Dyzelinas 2 2023-10-04 Ne
MAN TGX N3 8625 353 Dyzelinas 2 2023-09-13 Ne
MAN TGX N3 8640 353 Dyzelinas 2 2023-09-13 Ne
MAN TGX N3 8647 353 Dyzelinas 2 2023-09-13 Ne
MAN TGX N3 8620 353 Dyzelinas 2 2023-09-13 Ne
MAN TGX N3 8630 353 Dyzelinas 2 2023-09-13 Ne
MAN TGX N3 8620 353 Dyzelinas 2 2023-08-21 Ne
MAN TGX N3 8630 353 Dyzelinas 2 2023-08-21 Ne
MAN TGX N3 8610 353 Dyzelinas 2 2023-08-21 Ne
MAN TGX N3 8600 353 Dyzelinas 2 2023-08-21 Ne
MAN TGX N3 8620 353 Dyzelinas 2 2023-08-09 Ne
MAN TGX N3 8600 353 Dyzelinas 2 2023-08-09 Ne
MAN TGX N3 8605 353 Dyzelinas 2 2023-08-09 Ne
MAN TGX N3 8600 353 Dyzelinas 2 2023-07-13 Ne
MAN TGX N3 8445 346 Dyzelinas 2 2023-07-13 Ne
MAN TGX N3 8640 353 Dyzelinas 2 2023-07-13 Ne
MAN TGX N3 8630 353 Dyzelinas 2 2023-07-13 Ne
MAN TGX N3 8600 353 Dyzelinas 2 2023-07-13 Ne
MAN TGX N3 8625 353 Dyzelinas 2 2023-07-13 Ne
* rodomas sąrašas ribojamas iki 50 automobilių. Norėdami įsigyti pilną sąrašą, kreipkitės į 4W.lt

Informacijos šaltinis

VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Registrų Centras Sodra VMI LSD REGITRA

Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.

Į viršų